2021 MotoGP義大利站排位賽竿位成績(僅供參考)
F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'45.187
2022 MotoGP義大利站排位賽竿位成績(僅供參考)
F.Di Giannantonio DUCATI GP21 1'46.156
2022 MotoGP義大利站正賽最速單圈(僅供參考)
F.Bagnaia DUCATI GP22 1'46.588
名次 車手 賽車 FP1成績 FP2成績
================================
1. F.Bagnaia DUCATI GP23 1'46.839 1'45.436 地主,衛冕
2. M.Bezzecchi DUCATI GP22 1'46.301 1'45.499 地主
3. A.Rins HONDA RC213V 1'46.506 1'45.517
4. B.Binder KTM RC16 1'46.225 1'45.554
5. J.Martin DUCATI GP23 1'46.361 1'45.570
6. E.Bastianini DUCATI GP23 1'46.801 1'45.635 地主
7. J.Zarco DUCATI GP23 1'46.335 1'45.662
8. M.Marquez HONDA RC213V 1'46.409 1'45.691 哥
9. A.Espargaro APRILIA RS23 1'48.102 1'45.784 哥
10 L.Marini DUCATI GP22 1'46.934 1'45.835 地主,車隊老闆Rossi弟
----------- 以上車手保送QP2 -----------
11 M.Vinales APRILIA RS23 1'46.404 1'45.846
12 R.Fernandez APRILIA RS22 1'46.428 1'45.852
13 A.Marquez DUCATI GP22 1'46.121 1'45.928 弟
14 J.Miller KTM RC16 1'46.564 1'46.162
15 F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'46.208 1'46.304
16 F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 1'46.400 1'46.238 地主
17 M.Pirro DUCATI GP23 1'46.488 1'46.828 地主,外卡
18 中上 貴晶 HONDA RC213V 1'46.506 1'47.074
19 F.Di Giannantonio DUCATI GP22 1'46.889 1'46.547 地主
20 M.Oliveira APRILIA RS22 1'47.853 1'46.565
21 A.Fernandez KTM RC16 1'47.442 1'47.014 Moto2升
22 J.Mir HONDA RC213V 1'47.614 1'48.843
23 L.Savadori APRILIA RS23 1'48.165 1'47.833 地主,外卡
24 J.Folger KTM RC16 1'48.482 1'49.160 代班
P.Espargaro KTM RC16 Disabled List 弟
F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'45.187
2022 MotoGP義大利站排位賽竿位成績(僅供參考)
F.Di Giannantonio DUCATI GP21 1'46.156
2022 MotoGP義大利站正賽最速單圈(僅供參考)
F.Bagnaia DUCATI GP22 1'46.588
名次 車手 賽車 FP1成績 FP2成績
================================
1. F.Bagnaia DUCATI GP23 1'46.839 1'45.436 地主,衛冕
2. M.Bezzecchi DUCATI GP22 1'46.301 1'45.499 地主
3. A.Rins HONDA RC213V 1'46.506 1'45.517
4. B.Binder KTM RC16 1'46.225 1'45.554
5. J.Martin DUCATI GP23 1'46.361 1'45.570
6. E.Bastianini DUCATI GP23 1'46.801 1'45.635 地主
7. J.Zarco DUCATI GP23 1'46.335 1'45.662
8. M.Marquez HONDA RC213V 1'46.409 1'45.691 哥
9. A.Espargaro APRILIA RS23 1'48.102 1'45.784 哥
10 L.Marini DUCATI GP22 1'46.934 1'45.835 地主,車隊老闆Rossi弟
----------- 以上車手保送QP2 -----------
11 M.Vinales APRILIA RS23 1'46.404 1'45.846
12 R.Fernandez APRILIA RS22 1'46.428 1'45.852
13 A.Marquez DUCATI GP22 1'46.121 1'45.928 弟
14 J.Miller KTM RC16 1'46.564 1'46.162
15 F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'46.208 1'46.304
16 F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 1'46.400 1'46.238 地主
17 M.Pirro DUCATI GP23 1'46.488 1'46.828 地主,外卡
18 中上 貴晶 HONDA RC213V 1'46.506 1'47.074
19 F.Di Giannantonio DUCATI GP22 1'46.889 1'46.547 地主
20 M.Oliveira APRILIA RS22 1'47.853 1'46.565
21 A.Fernandez KTM RC16 1'47.442 1'47.014 Moto2升
22 J.Mir HONDA RC213V 1'47.614 1'48.843
23 L.Savadori APRILIA RS23 1'48.165 1'47.833 地主,外卡
24 J.Folger KTM RC16 1'48.482 1'49.160 代班
P.Espargaro KTM RC16 Disabled List 弟

