註:本季MotoE統規電動重機賽車廠商從Energica換成Ducati
1. A.Mantovani Ducati V21L WINNER 地主,義CIV升,同時跑World SSP
2. M.Ferrari Ducati V21L + 0.152 地主
3. M.Casadei Ducati V21L + 0.488 地主
4. H.Garzo Ducati V21L + 3.058
5. R.Krummenacher Ducati V21L + 3.085 耐久賽轉
6. E.Granado Ducati V21L + 4.608 同時跑World SBK
7. K.Manfredi Ducati V21L + 4.646 地主
8. K.Zannoni Ducati V21L + 4.725 地主
9. J.Torres Ducati V21L + 4.925
10 M.Pons Ducati V21L + 5.846
11 A.Zaccone Ducati V21L +11.272 地主,Moto2轉
12 T.Rabat Ducati V21L +11.440 西ESBK升
13 L.Salvadori Ducati V21L +12.972 地主,義CIV升
14 A.Finello Ducati V21L +13.271 地主
15 大久保 光 Ducati V21L +18.254
16 M.Perez Ducati V21L +25.349 World SS3轉
17 M.Herrera Ducati V21L +29.017 妹
N.Spinelli Ducati V21L Did Not Finish 地主,義CIV升,轉倒
1. A.Mantovani Ducati V21L WINNER 地主,義CIV升,同時跑World SSP
2. M.Ferrari Ducati V21L + 0.152 地主
3. M.Casadei Ducati V21L + 0.488 地主
4. H.Garzo Ducati V21L + 3.058
5. R.Krummenacher Ducati V21L + 3.085 耐久賽轉
6. E.Granado Ducati V21L + 4.608 同時跑World SBK
7. K.Manfredi Ducati V21L + 4.646 地主
8. K.Zannoni Ducati V21L + 4.725 地主
9. J.Torres Ducati V21L + 4.925
10 M.Pons Ducati V21L + 5.846
11 A.Zaccone Ducati V21L +11.272 地主,Moto2轉
12 T.Rabat Ducati V21L +11.440 西ESBK升
13 L.Salvadori Ducati V21L +12.972 地主,義CIV升
14 A.Finello Ducati V21L +13.271 地主
15 大久保 光 Ducati V21L +18.254
16 M.Perez Ducati V21L +25.349 World SS3轉
17 M.Herrera Ducati V21L +29.017 妹
N.Spinelli Ducati V21L Did Not Finish 地主,義CIV升,轉倒

