1. F.Bagnaia DUCATI GP23 WINNER 地主,衛冕
2. M.Bezzecchi DUCATI GP22 + 0.369 地主
3. J.Martin DUCATI GP23 + 0.952
4. J.Zarco DUCATI GP23 + 1.009
5. L.Marini DUCATI GP22 + 3.668 地主,車隊老闆Rossi弟
6. J.Miller KTM RC16 + 3.772
7. M.Marquez HONDA RC213V + 3.905 哥
8. A.Espargaro APRILIA RS23 + 6.062 哥
9. E.Bastianini DUCATI GP23 + 6.431 地主
10 F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 + 6.458
11 B.Binder KTM RC16 + 6.672 場上危險動作,罰繞大圈
12 M.Oliveira APRILIA RS22 + 7.930
13 M.Vinales APRILIA RS23 + 9.022
14 F.Di Giannantonio DUCATI GP22 +11.508 地主
15 M.Pirro DUCATI GP23 +14.344 地主,外卡
16 F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 +16.666 地主
17 中上 貴晶 HONDA RC213V +16.725
18 L.Savadori APRILIA RS23 +17.247 地主,外卡
19 R.Fernandez APRILIA RS22 +21.596
20 A.Fernandez KTM RC16 +35.212 Moto2升
21 J.Folger KTM RC16 +46.189 代班
A.Rins HONDA RC213V Did Not Finish 轉倒
A.Marquez DUCATI GP22 Did Not Finish 弟,轉倒
J.Mir HONDA RC213V Disabled List
P.Espargaro KTM RC16 Disabled List 弟
2. M.Bezzecchi DUCATI GP22 + 0.369 地主
3. J.Martin DUCATI GP23 + 0.952
4. J.Zarco DUCATI GP23 + 1.009
5. L.Marini DUCATI GP22 + 3.668 地主,車隊老闆Rossi弟
6. J.Miller KTM RC16 + 3.772
7. M.Marquez HONDA RC213V + 3.905 哥
8. A.Espargaro APRILIA RS23 + 6.062 哥
9. E.Bastianini DUCATI GP23 + 6.431 地主
10 F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 + 6.458
11 B.Binder KTM RC16 + 6.672 場上危險動作,罰繞大圈
12 M.Oliveira APRILIA RS22 + 7.930
13 M.Vinales APRILIA RS23 + 9.022
14 F.Di Giannantonio DUCATI GP22 +11.508 地主
15 M.Pirro DUCATI GP23 +14.344 地主,外卡
16 F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 +16.666 地主
17 中上 貴晶 HONDA RC213V +16.725
18 L.Savadori APRILIA RS23 +17.247 地主,外卡
19 R.Fernandez APRILIA RS22 +21.596
20 A.Fernandez KTM RC16 +35.212 Moto2升
21 J.Folger KTM RC16 +46.189 代班
A.Rins HONDA RC213V Did Not Finish 轉倒
A.Marquez DUCATI GP22 Did Not Finish 弟,轉倒
J.Mir HONDA RC213V Disabled List
P.Espargaro KTM RC16 Disabled List 弟

