註:1.本季MotoE統規電動重機賽車廠商從Energica換成Ducati
2.路面溼滑
1. E.Granado Ducati V21L WINNER 同時跑World SBK
2. K.Manfredi Ducati V21L + 1.301 地主
3. M.Ferrari Ducati V21L + 1.666 地主
4. N.Spinelli Ducati V21L + 2.513 地主,義CIV升
5. J.Torres Ducati V21L + 4.269
6. H.Garzo Ducati V21L + 4.456
7. R.Krummenacher Ducati V21L + 7.157 耐久賽轉
8. M.Perez Ducati V21L + 7.486 World SS3轉
9. A.Zaccone Ducati V21L + 7.530 地主,Moto2轉
10 K.Zannoni Ducati V21L +15.572 地主
11 L.Salvadori Ducati V21L +15.700 地主,義CIV升
12 大久保 光 Ducati V21L +17.689 從PIT起跑
13 T.Rabat Ducati V21L +21.489 西ESBK升,從PIT起跑
14 M.Herrera Ducati V21L + 1 Lap 妹
15 M.Pons Ducati V21L + 1 Lap 有轉倒
M.Casadei Ducati V21L Did Not Finish 地主,轉倒
A.Finello Ducati V21L Did Not Finish 地主,轉倒
A.Mantovani Ducati V21L Did Not Finish 地主,義CIV升,同時跑World SSP,轉倒
2.路面溼滑
1. E.Granado Ducati V21L WINNER 同時跑World SBK
2. K.Manfredi Ducati V21L + 1.301 地主
3. M.Ferrari Ducati V21L + 1.666 地主
4. N.Spinelli Ducati V21L + 2.513 地主,義CIV升
5. J.Torres Ducati V21L + 4.269
6. H.Garzo Ducati V21L + 4.456
7. R.Krummenacher Ducati V21L + 7.157 耐久賽轉
8. M.Perez Ducati V21L + 7.486 World SS3轉
9. A.Zaccone Ducati V21L + 7.530 地主,Moto2轉
10 K.Zannoni Ducati V21L +15.572 地主
11 L.Salvadori Ducati V21L +15.700 地主,義CIV升
12 大久保 光 Ducati V21L +17.689 從PIT起跑
13 T.Rabat Ducati V21L +21.489 西ESBK升,從PIT起跑
14 M.Herrera Ducati V21L + 1 Lap 妹
15 M.Pons Ducati V21L + 1 Lap 有轉倒
M.Casadei Ducati V21L Did Not Finish 地主,轉倒
A.Finello Ducati V21L Did Not Finish 地主,轉倒
A.Mantovani Ducati V21L Did Not Finish 地主,義CIV升,同時跑World SSP,轉倒

