1. F.Bagnaia DUCATI GP23 WINNER 地主,衛冕
2. J.Martin DUCATI GP23 + 1.067
3. J.Zarco DUCATI GP23 + 1.977
4. L.Marini DUCATI GP22 + 4.625 地主,車隊老闆Rossi弟
5. B.Binder KTM RC16 + 8.925
6. A.Espargaro APRILIA RS23 +10.908 哥
7. J.Miller KTM RC16 +10.999
8. M.Bezzecchi DUCATI GP22 +12.654 地主
9. E.Bastianini DUCATI GP23 +17.102 地主
10 F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 +17.610 地主
11 F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 +17.861
12 M.Vinales APRILIA RS23 +19.110
13 中上 貴晶 HONDA RC213V +21.947
14 F.Di Giannantonio DUCATI GP22 +25.906 地主
15 A.Fernandez KTM RC16 +26.500 Moto2升
16 M.Pirro DUCATI GP23 +30.150 地主,外卡
17 R.Fernandez APRILIA RS22 +38.001
18 L.Savadori APRILIA RS23 +38.662 地主,外卡
19 J.Folger KTM RC16 +78.912 代班
A.Marquez DUCATI GP22 Did Not Finish 弟,轉倒
M.Oliveira APRILIA RS22 Did Not Finish 轉倒
M.Marquez HONDA RC213V Did Not Finish 哥,轉倒
A.Rins HONDA RC213V Did Not Start
J.Mir HONDA RC213V Disabled List
P.Espargaro KTM RC16 Disabled List 弟
2. J.Martin DUCATI GP23 + 1.067
3. J.Zarco DUCATI GP23 + 1.977
4. L.Marini DUCATI GP22 + 4.625 地主,車隊老闆Rossi弟
5. B.Binder KTM RC16 + 8.925
6. A.Espargaro APRILIA RS23 +10.908 哥
7. J.Miller KTM RC16 +10.999
8. M.Bezzecchi DUCATI GP22 +12.654 地主
9. E.Bastianini DUCATI GP23 +17.102 地主
10 F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 +17.610 地主
11 F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 +17.861
12 M.Vinales APRILIA RS23 +19.110
13 中上 貴晶 HONDA RC213V +21.947
14 F.Di Giannantonio DUCATI GP22 +25.906 地主
15 A.Fernandez KTM RC16 +26.500 Moto2升
16 M.Pirro DUCATI GP23 +30.150 地主,外卡
17 R.Fernandez APRILIA RS22 +38.001
18 L.Savadori APRILIA RS23 +38.662 地主,外卡
19 J.Folger KTM RC16 +78.912 代班
A.Marquez DUCATI GP22 Did Not Finish 弟,轉倒
M.Oliveira APRILIA RS22 Did Not Finish 轉倒
M.Marquez HONDA RC213V Did Not Finish 哥,轉倒
A.Rins HONDA RC213V Did Not Start
J.Mir HONDA RC213V Disabled List
P.Espargaro KTM RC16 Disabled List 弟

