2019 MotoE德國站排位賽竿位成績(僅供參考)
N.Tuuli Energica 1'27.456
2019 MotoE德國站比賽最速單圈(僅供參考)
N.Tuuli Energica 1'28.322
註:本季MotoE統規電動重機賽車廠商從Energica換成Ducati
名次 車手 賽車 FP1成績 FP2成績
================================
1. M.Ferrari Ducati V21L 1'31.639 1'27.205
2. J.Torres Ducati V21L 1'30.337 1'27.765
3. H.Garzo Ducati V21L 1'31.255 1'27.840
4. R.Krummenacher Ducati V21L 1'29.997 1'27.896 耐久賽轉
5. M.Casadei Ducati V21L 1'35.205 1'28.011
6. E.Granado Ducati V21L 1'34.470 1'28.081 同時跑World SBK
7. A.Zaccone Ducati V21L 1'34.734 1'28.467 Moto2轉
8. T.Rabat Ducati V21L 1'31.494 1'28.619 西ESBK升
----------- 以上車手保送QP2 -----------
9. 大久保 光 Ducati V21L 1'31.162 1'28.850
10 A.Mantovani Ducati V21L 1'33.589 1'28.998 義CIV升,同時跑World SSP
11 N.Spinelli Ducati V21L 1'35.933 1'29.053 義CIV升
12 K.Manfredi Ducati V21L 1'32.051 1'29.066
13 K.Zannoni Ducati V21L 1'32.297 1'29.131
14 M.Pons Ducati V21L 1'35.160 1'29.154
15 L.Salvadori Ducati V21L 1'32.743 1'29.773 義CIV升
16 M.Perez Ducati V21L 1'34.010 1'30.200 World SS3轉
17 M.Herrera Ducati V21L 1'35.374 1'30.286 妹
18 A.Finello Ducati V21L 1'35.694 1'30.292
N.Tuuli Energica 1'27.456
2019 MotoE德國站比賽最速單圈(僅供參考)
N.Tuuli Energica 1'28.322
註:本季MotoE統規電動重機賽車廠商從Energica換成Ducati
名次 車手 賽車 FP1成績 FP2成績
================================
1. M.Ferrari Ducati V21L 1'31.639 1'27.205
2. J.Torres Ducati V21L 1'30.337 1'27.765
3. H.Garzo Ducati V21L 1'31.255 1'27.840
4. R.Krummenacher Ducati V21L 1'29.997 1'27.896 耐久賽轉
5. M.Casadei Ducati V21L 1'35.205 1'28.011
6. E.Granado Ducati V21L 1'34.470 1'28.081 同時跑World SBK
7. A.Zaccone Ducati V21L 1'34.734 1'28.467 Moto2轉
8. T.Rabat Ducati V21L 1'31.494 1'28.619 西ESBK升
----------- 以上車手保送QP2 -----------
9. 大久保 光 Ducati V21L 1'31.162 1'28.850
10 A.Mantovani Ducati V21L 1'33.589 1'28.998 義CIV升,同時跑World SSP
11 N.Spinelli Ducati V21L 1'35.933 1'29.053 義CIV升
12 K.Manfredi Ducati V21L 1'32.051 1'29.066
13 K.Zannoni Ducati V21L 1'32.297 1'29.131
14 M.Pons Ducati V21L 1'35.160 1'29.154
15 L.Salvadori Ducati V21L 1'32.743 1'29.773 義CIV升
16 M.Perez Ducati V21L 1'34.010 1'30.200 World SS3轉
17 M.Herrera Ducati V21L 1'35.374 1'30.286 妹
18 A.Finello Ducati V21L 1'35.694 1'30.292

