2022 MotoGP德國站排位賽竿位成績(僅供參考)
F.Bagnaia DUCATI GP22 1'19.931
2022 MotoGP德國站正賽最速單圈(僅供參考)
F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'21.584
名次 車手 賽車 FP1成績 FP2成績
================================
1. M.Bezzecchi DUCATI GP22 1'21.213 1'20.271
2. J.Martin DUCATI GP23 1'21.032 1'20.311
3. A.Espargaro APRILIA RS23 1'20.897 1'20.352 哥
4. F.Bagnaia DUCATI GP23 1'21.117 1'20.371 衛冕
5. J.Miller KTM RC16 1'21.398 1'20.420
6. F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'21.054 1'20.623
7. L.Marini DUCATI GP22 1'21.335 1'20.639 車隊老闆Rossi弟
8. E.Bastianini DUCATI GP23 1'21.730 1'20.657
9. A.Marquez DUCATI GP22 1'20.955 1'20.671 弟
10 J.Zarco DUCATI GP23 1'20.702 1'20.875
----------- 以上車手保送QP2 -----------
11 B.Binder KTM RC16 1'21.099 1'20.765
12 F.Di Giannantonio DUCATI GP22 1'21.210 1'20.799
13 A.Fernandez KTM RC16 1'22.172 1'20.818 Moto2升
14 M.Marquez HONDA RC213V 1'20.854 1'22.141 哥
15 M.Oliveira APRILIA RS22 1'21.435 1'20.862
16 M.Vinales APRILIA RS23 1'21.369 1'20.885
17 F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 1'22.076 1'21.122
18 中上 貴晶 HONDA RC213V 1'21.281 1'23.950
19 R.Fernandez APRILIA RS22 1'21.674 1'21.857
20 J.Folger KTM RC16 1'22.818 1'22.905 地主,代班
A.Rins HONDA RC213V Disabled List
J.Mir HONDA RC213V Disabled List
P.Espargaro KTM RC16 Disabled List 弟
F.Bagnaia DUCATI GP22 1'19.931
2022 MotoGP德國站正賽最速單圈(僅供參考)
F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'21.584
名次 車手 賽車 FP1成績 FP2成績
================================
1. M.Bezzecchi DUCATI GP22 1'21.213 1'20.271
2. J.Martin DUCATI GP23 1'21.032 1'20.311
3. A.Espargaro APRILIA RS23 1'20.897 1'20.352 哥
4. F.Bagnaia DUCATI GP23 1'21.117 1'20.371 衛冕
5. J.Miller KTM RC16 1'21.398 1'20.420
6. F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'21.054 1'20.623
7. L.Marini DUCATI GP22 1'21.335 1'20.639 車隊老闆Rossi弟
8. E.Bastianini DUCATI GP23 1'21.730 1'20.657
9. A.Marquez DUCATI GP22 1'20.955 1'20.671 弟
10 J.Zarco DUCATI GP23 1'20.702 1'20.875
----------- 以上車手保送QP2 -----------
11 B.Binder KTM RC16 1'21.099 1'20.765
12 F.Di Giannantonio DUCATI GP22 1'21.210 1'20.799
13 A.Fernandez KTM RC16 1'22.172 1'20.818 Moto2升
14 M.Marquez HONDA RC213V 1'20.854 1'22.141 哥
15 M.Oliveira APRILIA RS22 1'21.435 1'20.862
16 M.Vinales APRILIA RS23 1'21.369 1'20.885
17 F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 1'22.076 1'21.122
18 中上 貴晶 HONDA RC213V 1'21.281 1'23.950
19 R.Fernandez APRILIA RS22 1'21.674 1'21.857
20 J.Folger KTM RC16 1'22.818 1'22.905 地主,代班
A.Rins HONDA RC213V Disabled List
J.Mir HONDA RC213V Disabled List
P.Espargaro KTM RC16 Disabled List 弟

