註:本季MotoE統規電動重機賽車廠商從Energica換成Ducati
1. J.Torres Ducati V21L WINNER
2. R.Krummenacher Ducati V21L + 0.778 耐久賽轉
3. N.Spinelli Ducati V21L + 0.962 義CIV升
4. M.Ferrari Ducati V21L + 1.014
5. A.Zaccone Ducati V21L + 1.370 Moto2轉
6. M.Casadei Ducati V21L + 3.550
7. T.Rabat Ducati V21L + 4.772 西ESBK升
8. M.Pons Ducati V21L + 4.850
9. A.Mantovani Ducati V21L + 5.282 義CIV升,同時跑World SSP
10 大久保 光 Ducati V21L + 6.481
11 K.Zannoni Ducati V21L + 7.318
12 K.Manfredi Ducati V21L + 7.949
13 M.Perez Ducati V21L +13.567 World SS3轉
14 A.Finello Ducati V21L +18.576
15 M.Herrera Ducati V21L +18.761 妹
16 L.Salvadori Ducati V21L +21.661 義CIV升
E.Granado Ducati V21L Did Not Finish 同時跑World SBK,轉倒
H.Garzo Ducati V21L Did Not Finish 轉倒
1. J.Torres Ducati V21L WINNER
2. R.Krummenacher Ducati V21L + 0.778 耐久賽轉
3. N.Spinelli Ducati V21L + 0.962 義CIV升
4. M.Ferrari Ducati V21L + 1.014
5. A.Zaccone Ducati V21L + 1.370 Moto2轉
6. M.Casadei Ducati V21L + 3.550
7. T.Rabat Ducati V21L + 4.772 西ESBK升
8. M.Pons Ducati V21L + 4.850
9. A.Mantovani Ducati V21L + 5.282 義CIV升,同時跑World SSP
10 大久保 光 Ducati V21L + 6.481
11 K.Zannoni Ducati V21L + 7.318
12 K.Manfredi Ducati V21L + 7.949
13 M.Perez Ducati V21L +13.567 World SS3轉
14 A.Finello Ducati V21L +18.576
15 M.Herrera Ducati V21L +18.761 妹
16 L.Salvadori Ducati V21L +21.661 義CIV升
E.Granado Ducati V21L Did Not Finish 同時跑World SBK,轉倒
H.Garzo Ducati V21L Did Not Finish 轉倒

