1. J.Martin DUCATI GP23 WINNER 完全制霸
2. F.Bagnaia DUCATI GP23 + 0.064 衛冕
3. J.Zarco DUCATI GP23 + 7.013
4. M.Bezzecchi DUCATI GP22 + 8.430
5. L.Marini DUCATI GP22 +11.679 車隊老闆Rossi弟
6. J.Miller KTM RC16 +11.904
7. A.Marquez DUCATI GP22 +14.040 弟
8. E.Bastianini DUCATI GP23 +14.859
9. F.Di Giannantonio DUCATI GP22 +17.061
10 M.Oliveira APRILIA RS22 +19.648
11 A.Fernandez KTM RC16 +19.997 Moto2升
12 F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 +22.949
13 F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 +25.117
14 中上 貴晶 HONDA RC213V +25.327
15 R.Fernandez APRILIA RS22 +25.503
16 A.Espargaro APRILIA RS23 +28.543 哥
17 J.Folger KTM RC16 +48.962 地主,代班
B.Binder KTM RC16 Did Not Finish 轉倒
M.Vinales APRILIA RS23 Did Not Finish 回PIT
M.Marquez HONDA RC213V Did Not Start 哥,賽前熱身轉倒
A.Rins HONDA RC213V Disabled List
J.Mir HONDA RC213V Disabled List
P.Espargaro KTM RC16 Disabled List 弟
2. F.Bagnaia DUCATI GP23 + 0.064 衛冕
3. J.Zarco DUCATI GP23 + 7.013
4. M.Bezzecchi DUCATI GP22 + 8.430
5. L.Marini DUCATI GP22 +11.679 車隊老闆Rossi弟
6. J.Miller KTM RC16 +11.904
7. A.Marquez DUCATI GP22 +14.040 弟
8. E.Bastianini DUCATI GP23 +14.859
9. F.Di Giannantonio DUCATI GP22 +17.061
10 M.Oliveira APRILIA RS22 +19.648
11 A.Fernandez KTM RC16 +19.997 Moto2升
12 F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 +22.949
13 F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 +25.117
14 中上 貴晶 HONDA RC213V +25.327
15 R.Fernandez APRILIA RS22 +25.503
16 A.Espargaro APRILIA RS23 +28.543 哥
17 J.Folger KTM RC16 +48.962 地主,代班
B.Binder KTM RC16 Did Not Finish 轉倒
M.Vinales APRILIA RS23 Did Not Finish 回PIT
M.Marquez HONDA RC213V Did Not Start 哥,賽前熱身轉倒
A.Rins HONDA RC213V Disabled List
J.Mir HONDA RC213V Disabled List
P.Espargaro KTM RC16 Disabled List 弟

