2021 MotoE荷蘭站排位賽竿位成績(僅供參考)
E.Granado Energica 1'43.114
2022 MotoE荷蘭站排位賽竿位成績(僅供參考)
D.Aegerter Energica 1'43.643
2022 MotoE荷蘭站比賽最速單圈(僅供參考)
E.Granado Energica 1'43.086 (Race 1)
註:本季MotoE統規電動重機賽車廠商從Energica換成Ducati
名次 車手 賽車 FP1成績 FP2成績
================================
1. M.Ferrari Ducati V21L 1'42.342 1'41.048
2. J.Torres Ducati V21L 1'42.142 1'41.239
3. R.Krummenacher Ducati V21L 1'41.865 1'41.488 耐久賽轉
4. E.Granado Ducati V21L 1'42.909 1'41.556 同時跑World SBK
5. T.Rabat Ducati V21L 1'43.052 1'41.653 西ESBK升
6. A.Zaccone Ducati V21L 1'42.823 1'41.677 Moto2轉
7. A.Mantovani Ducati V21L 1'42.262 1'41.694 義CIV升,同時跑World SSP
8. M.Pons Ducati V21L 1'42.749 1'41.703
----------- 以上車手保送QP2 -----------
9. M.Casadei Ducati V21L 1'43.239 1'41.750
10 H.Garzo Ducati V21L 1'43.121 1'41.811
11 N.Spinelli Ducati V21L 1'42.878 1'41.823 義CIV升
12 K.Manfredi Ducati V21L 1'42.822 1'41.977
13 K.Zannoni Ducati V21L 1'43.607 1'42.137
14 A.Finello Ducati V21L 1'44.044 1'42.221
15 L.Salvadori Ducati V21L 1'43.895 1'42.247 義CIV升
16 大久保 光 Ducati V21L 1'43.059 1'42.459
17 M.Herrera Ducati V21L 1'48.481 1'43.491 妹
18 M.Perez Ducati V21L 1'44.863 1'43.581 World SS3轉
E.Granado Energica 1'43.114
2022 MotoE荷蘭站排位賽竿位成績(僅供參考)
D.Aegerter Energica 1'43.643
2022 MotoE荷蘭站比賽最速單圈(僅供參考)
E.Granado Energica 1'43.086 (Race 1)
註:本季MotoE統規電動重機賽車廠商從Energica換成Ducati
名次 車手 賽車 FP1成績 FP2成績
================================
1. M.Ferrari Ducati V21L 1'42.342 1'41.048
2. J.Torres Ducati V21L 1'42.142 1'41.239
3. R.Krummenacher Ducati V21L 1'41.865 1'41.488 耐久賽轉
4. E.Granado Ducati V21L 1'42.909 1'41.556 同時跑World SBK
5. T.Rabat Ducati V21L 1'43.052 1'41.653 西ESBK升
6. A.Zaccone Ducati V21L 1'42.823 1'41.677 Moto2轉
7. A.Mantovani Ducati V21L 1'42.262 1'41.694 義CIV升,同時跑World SSP
8. M.Pons Ducati V21L 1'42.749 1'41.703
----------- 以上車手保送QP2 -----------
9. M.Casadei Ducati V21L 1'43.239 1'41.750
10 H.Garzo Ducati V21L 1'43.121 1'41.811
11 N.Spinelli Ducati V21L 1'42.878 1'41.823 義CIV升
12 K.Manfredi Ducati V21L 1'42.822 1'41.977
13 K.Zannoni Ducati V21L 1'43.607 1'42.137
14 A.Finello Ducati V21L 1'44.044 1'42.221
15 L.Salvadori Ducati V21L 1'43.895 1'42.247 義CIV升
16 大久保 光 Ducati V21L 1'43.059 1'42.459
17 M.Herrera Ducati V21L 1'48.481 1'43.491 妹
18 M.Perez Ducati V21L 1'44.863 1'43.581 World SS3轉

