2022 MotoGP荷蘭站排位賽竿位成績(僅供參考)
F.Bagnaia DUCATI GP22 1'31.504
2022 MotoGP荷蘭站正賽最速單圈(僅供參考)
A.Espargaro APRILIA RS22 1'32.500
名次 車手 賽車 FP1成績 FP2成績
================================
1. M.Bezzecchi DUCATI GP22 1'32.246 1'32.063
2. J.Martin DUCATI GP23 1'33.067 1'32.193
3. J.Miller KTM RC16 1'33.087 1'32.218
4. F.Bagnaia DUCATI GP23 1'33.498 1'32.263 衛冕
5. M.Vinales APRILIA RS23 1'32.560 1'32.308
6. F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'32.804 1'32.341
7. A.Espargaro APRILIA RS23 1'33.421 1'32.408 哥
8. B.Binder KTM RC16 1'33.486 1'32.449
9. L.Marini DUCATI GP22 1'32.881 1'32.469 車隊老闆Rossi弟
10 A.Marquez DUCATI GP22 1'32.614 1'32.581 弟
----------- 以上車手保送QP2 -----------
11 J.Zarco DUCATI GP23 1'32.762 1'32.669
12 R.Fernandez APRILIA RS22 1'33.941 1'32.794
13 M.Oliveira APRILIA RS22 1'33.673 1'32.801
14 中上 貴晶 HONDA RC213V 1'32.981 1'32.935
15 E.Bastianini DUCATI GP23 1'33.902 1'32.955
16 F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 1'33.893 1'33.106
17 A.Fernandez KTM RC16 1'33.588 1'33.180 Moto2升
18 F.Di Giannantonio DUCATI GP22 1'33.633 1'33.304
19 M.Marquez HONDA RC213V 1'34.111 1'33.485 哥
20 L.Savadori APRILIA RS22 1'34.055 1'33.495 外卡
21 S.Bradl HONDA RC213V 1'33.989 1'33.501 幫Rins代班
22 I.Lecuona HONDA RC213V 1'34.363 1'33.720 幫Mir代班
23 J.Folger KTM RC16 1'34.741 1'34.400 代班
A.Rins HONDA RC213V Disabled List
J.Mir HONDA RC213V Disabled List
P.Espargaro KTM RC16 Disabled List 弟
F.Bagnaia DUCATI GP22 1'31.504
2022 MotoGP荷蘭站正賽最速單圈(僅供參考)
A.Espargaro APRILIA RS22 1'32.500
名次 車手 賽車 FP1成績 FP2成績
================================
1. M.Bezzecchi DUCATI GP22 1'32.246 1'32.063
2. J.Martin DUCATI GP23 1'33.067 1'32.193
3. J.Miller KTM RC16 1'33.087 1'32.218
4. F.Bagnaia DUCATI GP23 1'33.498 1'32.263 衛冕
5. M.Vinales APRILIA RS23 1'32.560 1'32.308
6. F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'32.804 1'32.341
7. A.Espargaro APRILIA RS23 1'33.421 1'32.408 哥
8. B.Binder KTM RC16 1'33.486 1'32.449
9. L.Marini DUCATI GP22 1'32.881 1'32.469 車隊老闆Rossi弟
10 A.Marquez DUCATI GP22 1'32.614 1'32.581 弟
----------- 以上車手保送QP2 -----------
11 J.Zarco DUCATI GP23 1'32.762 1'32.669
12 R.Fernandez APRILIA RS22 1'33.941 1'32.794
13 M.Oliveira APRILIA RS22 1'33.673 1'32.801
14 中上 貴晶 HONDA RC213V 1'32.981 1'32.935
15 E.Bastianini DUCATI GP23 1'33.902 1'32.955
16 F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 1'33.893 1'33.106
17 A.Fernandez KTM RC16 1'33.588 1'33.180 Moto2升
18 F.Di Giannantonio DUCATI GP22 1'33.633 1'33.304
19 M.Marquez HONDA RC213V 1'34.111 1'33.485 哥
20 L.Savadori APRILIA RS22 1'34.055 1'33.495 外卡
21 S.Bradl HONDA RC213V 1'33.989 1'33.501 幫Rins代班
22 I.Lecuona HONDA RC213V 1'34.363 1'33.720 幫Mir代班
23 J.Folger KTM RC16 1'34.741 1'34.400 代班
A.Rins HONDA RC213V Disabled List
J.Mir HONDA RC213V Disabled List
P.Espargaro KTM RC16 Disabled List 弟

