註:本季MotoE統規電動重機賽車廠商從Energica換成Ducati
1. M.Ferrari Ducati V21L WINNER
2. J.Torres Ducati V21L + 0.676
3. R.Krummenacher Ducati V21L + 0.955 耐久賽轉
4. M.Casadei Ducati V21L + 2.230
5. A.Mantovani Ducati V21L + 2.330 義CIV升,同時跑World SSP
6. E.Granado Ducati V21L + 3.068 同時跑World SBK
7. H.Garzo Ducati V21L + 7.054
8. T.Rabat Ducati V21L + 7.182 西ESBK升
9. N.Spinelli Ducati V21L + 7.190 義CIV升
10 K.Zannoni Ducati V21L + 7.232
11 M.Pons Ducati V21L + 7.345
12 A.Zaccone Ducati V21L + 7.489 Moto2轉
13 K.Manfredi Ducati V21L + 7.715
14 大久保 光 Ducati V21L + 8.195
15 A.Finello Ducati V21L +14.156
16 L.Salvadori Ducati V21L +14.617 義CIV升
17 M.Perez Ducati V21L +18.514 World SS3轉
18 M.Herrera Ducati V21L +38.627 妹
1. M.Ferrari Ducati V21L WINNER
2. J.Torres Ducati V21L + 0.676
3. R.Krummenacher Ducati V21L + 0.955 耐久賽轉
4. M.Casadei Ducati V21L + 2.230
5. A.Mantovani Ducati V21L + 2.330 義CIV升,同時跑World SSP
6. E.Granado Ducati V21L + 3.068 同時跑World SBK
7. H.Garzo Ducati V21L + 7.054
8. T.Rabat Ducati V21L + 7.182 西ESBK升
9. N.Spinelli Ducati V21L + 7.190 義CIV升
10 K.Zannoni Ducati V21L + 7.232
11 M.Pons Ducati V21L + 7.345
12 A.Zaccone Ducati V21L + 7.489 Moto2轉
13 K.Manfredi Ducati V21L + 7.715
14 大久保 光 Ducati V21L + 8.195
15 A.Finello Ducati V21L +14.156
16 L.Salvadori Ducati V21L +14.617 義CIV升
17 M.Perez Ducati V21L +18.514 World SS3轉
18 M.Herrera Ducati V21L +38.627 妹

