註:本季MotoE統規電動重機賽車廠商從Energica換成Ducati
1. M.Ferrari Ducati V21L WINNER
2. J.Torres Ducati V21L + 0.078
3. M.Casadei Ducati V21L + 1.610
4. E.Granado Ducati V21L + 1.826 同時跑World SBK
5. M.Pons Ducati V21L + 2.858
6. K.Zannoni Ducati V21L + 2.875
7. A.Zaccone Ducati V21L + 3.898 Moto2轉
8. N.Spinelli Ducati V21L + 3.978 義CIV升
9. R.Krummenacher Ducati V21L + 4.218 耐久賽轉
10 K.Manfredi Ducati V21L + 6.343
11 H.Garzo Ducati V21L + 6.502
12 大久保 光 Ducati V21L + 8.620
13 A.Finello Ducati V21L +10.119
14 M.Perez Ducati V21L +12.683 World SS3轉
15 M.Herrera Ducati V21L +22.444 妹
A.Mantovani Ducati V21L Did Not Finish 義CIV升,同時跑World SSP,轉倒
L.Salvadori Ducati V21L Did Not Finish 義CIV升,回PIT
T.Rabat Ducati V21L Did Not Finish 西ESBK升,轉倒
1. M.Ferrari Ducati V21L WINNER
2. J.Torres Ducati V21L + 0.078
3. M.Casadei Ducati V21L + 1.610
4. E.Granado Ducati V21L + 1.826 同時跑World SBK
5. M.Pons Ducati V21L + 2.858
6. K.Zannoni Ducati V21L + 2.875
7. A.Zaccone Ducati V21L + 3.898 Moto2轉
8. N.Spinelli Ducati V21L + 3.978 義CIV升
9. R.Krummenacher Ducati V21L + 4.218 耐久賽轉
10 K.Manfredi Ducati V21L + 6.343
11 H.Garzo Ducati V21L + 6.502
12 大久保 光 Ducati V21L + 8.620
13 A.Finello Ducati V21L +10.119
14 M.Perez Ducati V21L +12.683 World SS3轉
15 M.Herrera Ducati V21L +22.444 妹
A.Mantovani Ducati V21L Did Not Finish 義CIV升,同時跑World SSP,轉倒
L.Salvadori Ducati V21L Did Not Finish 義CIV升,回PIT
T.Rabat Ducati V21L Did Not Finish 西ESBK升,轉倒

