註:1.本季MotoE統規電動重機賽車廠商從Energica換成Ducati
2.MotoE首度造訪英國銀石賽道
1. H.Garzo Ducati V21L 2'12.229
2. R.Krummenacher Ducati V21L 2'12.242 耐久賽轉
3. J.Torres Ducati V21L 2'12.717
4. E.Granado Ducati V21L 2'12.851 同時跑World SBK
5. N.Spinelli Ducati V21L 2'12.908 義CIV升
6. M.Casadei Ducati V21L 2'13.074
7. A.Mantovani Ducati V21L 2'13.096 義CIV升,同時跑World SSP
8. M.Ferrari Ducati V21L 2'13.121
9. T.Rabat Ducati V21L 2'13.130 西ESBK升
10 A.Zaccone Ducati V21L 2'13.331 Moto2轉
11 K.Manfredi Ducati V21L 2'13.520
12 K.Zannoni Ducati V21L 2'14.355
13 M.Pons Ducati V21L 2'14.483
14 大久保 光 Ducati V21L 2'14.901
15 L.Salvadori Ducati V21L 2'15.137 義CIV升
16 A.Finello Ducati V21L 2'15.161
17 M.Perez Ducati V21L 2'16.071 World SS3轉
18 M.Herrera Ducati V21L 2'17.754 妹
2.MotoE首度造訪英國銀石賽道
1. H.Garzo Ducati V21L 2'12.229
2. R.Krummenacher Ducati V21L 2'12.242 耐久賽轉
3. J.Torres Ducati V21L 2'12.717
4. E.Granado Ducati V21L 2'12.851 同時跑World SBK
5. N.Spinelli Ducati V21L 2'12.908 義CIV升
6. M.Casadei Ducati V21L 2'13.074
7. A.Mantovani Ducati V21L 2'13.096 義CIV升,同時跑World SSP
8. M.Ferrari Ducati V21L 2'13.121
9. T.Rabat Ducati V21L 2'13.130 西ESBK升
10 A.Zaccone Ducati V21L 2'13.331 Moto2轉
11 K.Manfredi Ducati V21L 2'13.520
12 K.Zannoni Ducati V21L 2'14.355
13 M.Pons Ducati V21L 2'14.483
14 大久保 光 Ducati V21L 2'14.901
15 L.Salvadori Ducati V21L 2'15.137 義CIV升
16 A.Finello Ducati V21L 2'15.161
17 M.Perez Ducati V21L 2'16.071 World SS3轉
18 M.Herrera Ducati V21L 2'17.754 妹

