註:1.本季MotoE統規電動重機賽車廠商從Energica換成Ducati
2.MotoE首度造訪英國銀石賽道
名次 車手 賽車 FP1成績 FP2成績
================================
1. M.Ferrari Ducati V21L 2'13.121 2'11.333
2. E.Granado Ducati V21L 2'12.851 2'11.481 同時跑World SBK
3. H.Garzo Ducati V21L 2'12.229 2'11.568
4. K.Manfredi Ducati V21L 2'13.520 2'11.586
5. R.Krummenacher Ducati V21L 2'12.242 2'11.608 耐久賽轉
6. K.Zannoni Ducati V21L 2'14.355 2'11.799
7. N.Spinelli Ducati V21L 2'12.908 2'11.845 義CIV升
8. J.Torres Ducati V21L 2'12.717 2'11.951
----------- 以上車手保送QP2 -----------
9. T.Rabat Ducati V21L 2'13.130 2'12.034 西ESBK升
10 M.Casadei Ducati V21L 2'13.074 2'12.039
11 A.Mantovani Ducati V21L 2'13.096 2'12.062 義CIV升,同時跑World SSP
12 A.Zaccone Ducati V21L 2'13.331 2'12.296 Moto2轉
13 M.Pons Ducati V21L 2'14.483 2'12.604
14 A.Finello Ducati V21L 2'15.161 2'12.858
15 L.Salvadori Ducati V21L 2'15.137 2'13.257 義CIV升
16 大久保 光 Ducati V21L 2'14.901 2'13.673
17 M.Perez Ducati V21L 2'16.071 2'14.082 World SS3轉
18 M.Herrera Ducati V21L 2'17.754 2'16.037 妹
2.MotoE首度造訪英國銀石賽道
名次 車手 賽車 FP1成績 FP2成績
================================
1. M.Ferrari Ducati V21L 2'13.121 2'11.333
2. E.Granado Ducati V21L 2'12.851 2'11.481 同時跑World SBK
3. H.Garzo Ducati V21L 2'12.229 2'11.568
4. K.Manfredi Ducati V21L 2'13.520 2'11.586
5. R.Krummenacher Ducati V21L 2'12.242 2'11.608 耐久賽轉
6. K.Zannoni Ducati V21L 2'14.355 2'11.799
7. N.Spinelli Ducati V21L 2'12.908 2'11.845 義CIV升
8. J.Torres Ducati V21L 2'12.717 2'11.951
----------- 以上車手保送QP2 -----------
9. T.Rabat Ducati V21L 2'13.130 2'12.034 西ESBK升
10 M.Casadei Ducati V21L 2'13.074 2'12.039
11 A.Mantovani Ducati V21L 2'13.096 2'12.062 義CIV升,同時跑World SSP
12 A.Zaccone Ducati V21L 2'13.331 2'12.296 Moto2轉
13 M.Pons Ducati V21L 2'14.483 2'12.604
14 A.Finello Ducati V21L 2'15.161 2'12.858
15 L.Salvadori Ducati V21L 2'15.137 2'13.257 義CIV升
16 大久保 光 Ducati V21L 2'14.901 2'13.673
17 M.Perez Ducati V21L 2'16.071 2'14.082 World SS3轉
18 M.Herrera Ducati V21L 2'17.754 2'16.037 妹

