2022 MotoGP英國站排位賽竿位成績(僅供參考)
J.Zarco DUCATI GP22 1'57.767
2022 MotoGP英國站正賽最速單圈(僅供參考)
A.Rins SUZUKI GSX-RR 1'59.346
註:依新排位規章,僅以本時段成績決定Q2保送名單
名次 車手 賽車 FP1成績 PR成績
================================
1. A.Espargaro APRILIA RS23 2'00.677 1'58.183 哥
2. J.Martin DUCATI GP23 2'00.370 1'58.854
3. B.Binder KTM RC16 2'01.451 1'58.898
4. M.Vinales APRILIA RS23 2'01.098 1'58.904
5. J.Zarco DUCATI GP23 2'00.467 1'58.943
6. F.Bagnaia DUCATI GP23 2'01.520 1'58.973 衛冕
7. M.Bezzecchi DUCATI GP22 2'00.295 1'59.018
8. J.Miller KTM RC16 2'00.665 1'59.201
9. L.Marini DUCATI GP22 2'00.331 1'59.246 車隊老闆Rossi弟
10 A.Marquez DUCATI GP22 2'01.259 1'59.298 弟
----------- 以上車手保送QP2 -----------
11 F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 2'01.241 1'59.425
12 F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 2'00.856 1'59.454
13 M.Marquez HONDA RC213V 2'01.586 1'59.455 哥
14 M.Oliveira APRILIA RS22 2'02.174 1'59.665
15 E.Bastianini DUCATI GP23 2'01.417 1'59.693
16 F.Di Giannantonio DUCATI GP22 2'01.914 1'59.714
17 R.Fernandez APRILIA RS22 2'00.936 1'59.726
18 J.Mir HONDA RC213V 2'02.748 2'00.357
19 A.Fernandez KTM RC16 2'02.560 2'00.542 Moto2升
20 中上 貴晶 HONDA RC213V 2'02.553 2'00.623
21 P.Espargaro KTM RC16 2'03.797 2'00.809 弟
22 I.Lecuona HONDA RC213V 2'02.876 2'01.122 幫Rins代班
A.Rins HONDA RC213V Disabled List
J.Zarco DUCATI GP22 1'57.767
2022 MotoGP英國站正賽最速單圈(僅供參考)
A.Rins SUZUKI GSX-RR 1'59.346
註:依新排位規章,僅以本時段成績決定Q2保送名單
名次 車手 賽車 FP1成績 PR成績
================================
1. A.Espargaro APRILIA RS23 2'00.677 1'58.183 哥
2. J.Martin DUCATI GP23 2'00.370 1'58.854
3. B.Binder KTM RC16 2'01.451 1'58.898
4. M.Vinales APRILIA RS23 2'01.098 1'58.904
5. J.Zarco DUCATI GP23 2'00.467 1'58.943
6. F.Bagnaia DUCATI GP23 2'01.520 1'58.973 衛冕
7. M.Bezzecchi DUCATI GP22 2'00.295 1'59.018
8. J.Miller KTM RC16 2'00.665 1'59.201
9. L.Marini DUCATI GP22 2'00.331 1'59.246 車隊老闆Rossi弟
10 A.Marquez DUCATI GP22 2'01.259 1'59.298 弟
----------- 以上車手保送QP2 -----------
11 F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 2'01.241 1'59.425
12 F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 2'00.856 1'59.454
13 M.Marquez HONDA RC213V 2'01.586 1'59.455 哥
14 M.Oliveira APRILIA RS22 2'02.174 1'59.665
15 E.Bastianini DUCATI GP23 2'01.417 1'59.693
16 F.Di Giannantonio DUCATI GP22 2'01.914 1'59.714
17 R.Fernandez APRILIA RS22 2'00.936 1'59.726
18 J.Mir HONDA RC213V 2'02.748 2'00.357
19 A.Fernandez KTM RC16 2'02.560 2'00.542 Moto2升
20 中上 貴晶 HONDA RC213V 2'02.553 2'00.623
21 P.Espargaro KTM RC16 2'03.797 2'00.809 弟
22 I.Lecuona HONDA RC213V 2'02.876 2'01.122 幫Rins代班
A.Rins HONDA RC213V Disabled List

