註:1.本季MotoE統規電動重機賽車廠商從Energica換成Ducati
2.MotoE首度造訪英國銀石賽道
名次 車手 賽車 Q1成績 Q2成績
================================
1. E.Granado Ducati V21L 2'10.912 同時跑World SBK
2. M.Casadei Ducati V21L 2'10.884 2'11.135
3. H.Garzo Ducati V21L 2'11.238
4. K.Manfredi Ducati V21L 2'11.461
5. K.Zannoni Ducati V21L 2'11.572
6. R.Krummenacher Ducati V21L 2'11.638 耐久賽轉
7. N.Spinelli Ducati V21L 2'11.702 義CIV升
8. A.Mantovani Ducati V21L 2'11.118 No Time 義CIV升,同時跑World SSP
9. M.Ferrari Ducati V21L No Time
10 J.Torres Ducati V21L No Time
11 A.Zaccone Ducati V21L 2'11.524 Moto2轉
12 T.Rabat Ducati V21L 2'11.821 西ESBK升
13 A.Finello Ducati V21L 2'11.981
14 L.Salvadori Ducati V21L 2'12.236 義CIV升
15 M.Pons Ducati V21L 2'12.336
16 大久保 光 Ducati V21L 2'12.663
17 M.Perez Ducati V21L 2'12.808 World SS3轉
18 M.Herrera Ducati V21L 2'13.981 妹
2.MotoE首度造訪英國銀石賽道
名次 車手 賽車 Q1成績 Q2成績
================================
1. E.Granado Ducati V21L 2'10.912 同時跑World SBK
2. M.Casadei Ducati V21L 2'10.884 2'11.135
3. H.Garzo Ducati V21L 2'11.238
4. K.Manfredi Ducati V21L 2'11.461
5. K.Zannoni Ducati V21L 2'11.572
6. R.Krummenacher Ducati V21L 2'11.638 耐久賽轉
7. N.Spinelli Ducati V21L 2'11.702 義CIV升
8. A.Mantovani Ducati V21L 2'11.118 No Time 義CIV升,同時跑World SSP
9. M.Ferrari Ducati V21L No Time
10 J.Torres Ducati V21L No Time
11 A.Zaccone Ducati V21L 2'11.524 Moto2轉
12 T.Rabat Ducati V21L 2'11.821 西ESBK升
13 A.Finello Ducati V21L 2'11.981
14 L.Salvadori Ducati V21L 2'12.236 義CIV升
15 M.Pons Ducati V21L 2'12.336
16 大久保 光 Ducati V21L 2'12.663
17 M.Perez Ducati V21L 2'12.808 World SS3轉
18 M.Herrera Ducati V21L 2'13.981 妹

