註:下雨
1. A.Marquez DUCATI GP22 WINNER 弟
2. M.Bezzecchi DUCATI GP22 + 0.366
3. M.Vinales APRILIA RS23 + 3.374
4. J.Zarco DUCATI GP23 + 5.671
5. A.Espargaro APRILIA RS23 + 6.068 哥
6. J.Martin DUCATI GP23 + 7.294
7. J.Miller KTM RC16 + 9.415
8. A.Fernandez KTM RC16 + 9.850 Moto2升
9. B.Binder KTM RC16 +10.435
10 M.Oliveira APRILIA RS22 +11.247
11 L.Marini DUCATI GP22 +17.365 車隊老闆Rossi弟
12 F.Di Giannantonio DUCATI GP22 +20.063
13 E.Bastianini DUCATI GP23 +24.352
14 F.Bagnaia DUCATI GP23 +25.527 衛冕
15 F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 +27.191
16 P.Espargaro KTM RC16 +27.693 弟
17 J.Mir HONDA RC213V +29.062
18 M.Marquez HONDA RC213V +29.362 哥
19 R.Fernandez APRILIA RS22 +29.627
20 中上 貴晶 HONDA RC213V +29.909
21 F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 +30.326
22 I.Lecuona HONDA RC213V +47.674 幫Rins代班
A.Rins HONDA RC213V Disabled List
1. A.Marquez DUCATI GP22 WINNER 弟
2. M.Bezzecchi DUCATI GP22 + 0.366
3. M.Vinales APRILIA RS23 + 3.374
4. J.Zarco DUCATI GP23 + 5.671
5. A.Espargaro APRILIA RS23 + 6.068 哥
6. J.Martin DUCATI GP23 + 7.294
7. J.Miller KTM RC16 + 9.415
8. A.Fernandez KTM RC16 + 9.850 Moto2升
9. B.Binder KTM RC16 +10.435
10 M.Oliveira APRILIA RS22 +11.247
11 L.Marini DUCATI GP22 +17.365 車隊老闆Rossi弟
12 F.Di Giannantonio DUCATI GP22 +20.063
13 E.Bastianini DUCATI GP23 +24.352
14 F.Bagnaia DUCATI GP23 +25.527 衛冕
15 F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 +27.191
16 P.Espargaro KTM RC16 +27.693 弟
17 J.Mir HONDA RC213V +29.062
18 M.Marquez HONDA RC213V +29.362 哥
19 R.Fernandez APRILIA RS22 +29.627
20 中上 貴晶 HONDA RC213V +29.909
21 F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 +30.326
22 I.Lecuona HONDA RC213V +47.674 幫Rins代班
A.Rins HONDA RC213V Disabled List

