2022 MotoGP奧地利站排位賽竿位成績(僅供參考)
E.Bastianini DUCATI GP21 1'28.772
2022 MotoGP奧地利站正賽最速單圈(僅供參考)
J.Martin DUCATI GP22 1'29.854
註:依新排位規章,僅以本時段成績決定Q2保送名單
名次 車手 賽車 FP1成績 PR成績
================================
1. M.Bezzecchi DUCATI GP22 1'30.305 1'28.533
2. M.Vinales APRILIA RS23 1'30.249 1'28.577
3. F.Bagnaia DUCATI GP23 1'30.367 1'28.821 衛冕
4. B.Binder KTM RC16 1'30.746 1'28.863
5. J.Zarco DUCATI GP23 1'29.838 1'28.921
6. J.Martin DUCATI GP23 1'30.429 1'29.012
7. A.Espargaro APRILIA RS23 1'30.376 1'29.052 哥
8. A.Marquez DUCATI GP22 1'30.286 1'29.096 弟
9. F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'30.237 1'29.155
10 M.Oliveira APRILIA RS22 1'30.821 1'29.160
----------- 以上車手保送QP2 -----------
11 L.Marini DUCATI GP22 1'30.778 1'29.186 車隊老闆Rossi弟
12 F.Di Giannantonio DUCATI GP22 1'30.307 1'29.310
13 M.Marquez HONDA RC213V 1'30.856 1'29.356 哥
14 J.Miller KTM RC16 1'31.366 1'29.400
15 P.Espargaro KTM RC16 1'30.797 1'29.486 弟
16 E.Bastianini DUCATI GP23 1'30.459 1'29.515
17 F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 1'30.642 1'29.621
18 中上 貴晶 HONDA RC213V 1'30.338 1'29.730
19 R.Fernandez APRILIA RS22 1'31.232 1'29.789
20 A.Fernandez KTM RC16 1'31.020 1'29.867 Moto2升
21 L.Savadori APRILIA RS23 1'31.283 1'30.003 外卡
22 I.Lecuona HONDA RC213V 1'31.885 1'30.223 幫Rins代班
23 J.Mir HONDA RC213V 1'30.460 1'30.352
A.Rins HONDA RC213V Disabled List
E.Bastianini DUCATI GP21 1'28.772
2022 MotoGP奧地利站正賽最速單圈(僅供參考)
J.Martin DUCATI GP22 1'29.854
註:依新排位規章,僅以本時段成績決定Q2保送名單
名次 車手 賽車 FP1成績 PR成績
================================
1. M.Bezzecchi DUCATI GP22 1'30.305 1'28.533
2. M.Vinales APRILIA RS23 1'30.249 1'28.577
3. F.Bagnaia DUCATI GP23 1'30.367 1'28.821 衛冕
4. B.Binder KTM RC16 1'30.746 1'28.863
5. J.Zarco DUCATI GP23 1'29.838 1'28.921
6. J.Martin DUCATI GP23 1'30.429 1'29.012
7. A.Espargaro APRILIA RS23 1'30.376 1'29.052 哥
8. A.Marquez DUCATI GP22 1'30.286 1'29.096 弟
9. F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'30.237 1'29.155
10 M.Oliveira APRILIA RS22 1'30.821 1'29.160
----------- 以上車手保送QP2 -----------
11 L.Marini DUCATI GP22 1'30.778 1'29.186 車隊老闆Rossi弟
12 F.Di Giannantonio DUCATI GP22 1'30.307 1'29.310
13 M.Marquez HONDA RC213V 1'30.856 1'29.356 哥
14 J.Miller KTM RC16 1'31.366 1'29.400
15 P.Espargaro KTM RC16 1'30.797 1'29.486 弟
16 E.Bastianini DUCATI GP23 1'30.459 1'29.515
17 F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 1'30.642 1'29.621
18 中上 貴晶 HONDA RC213V 1'30.338 1'29.730
19 R.Fernandez APRILIA RS22 1'31.232 1'29.789
20 A.Fernandez KTM RC16 1'31.020 1'29.867 Moto2升
21 L.Savadori APRILIA RS23 1'31.283 1'30.003 外卡
22 I.Lecuona HONDA RC213V 1'31.885 1'30.223 幫Rins代班
23 J.Mir HONDA RC213V 1'30.460 1'30.352
A.Rins HONDA RC213V Disabled List

