註:本季MotoE統規電動重機賽車廠商從Energica換成Ducati
1. M.Casadei Ducati V21L WINNER
2. E.Granado Ducati V21L + 1.218 同時跑World SBK
3. K.Zannoni Ducati V21L + 1.382
4. H.Garzo Ducati V21L + 1.466
5. J.Torres Ducati V21L + 4.114
6. M.Pons Ducati V21L + 5.950 罰繞大圈
7. A.Zaccone Ducati V21L + 8.394 Moto2轉
8. M.Perez Ducati V21L + 9.199 World SS3轉
9. K.Manfredi Ducati V21L + 9.498
10 T.Rabat Ducati V21L + 9.637 西ESBK升
11 R.Krummenacher Ducati V21L + 9.806 耐久賽轉
12 O.Gutierrez Ducati V21L + 9.980 代班Salvadori
13 N.Spinelli Ducati V21L +10.585 義CIV升,吃路肩得利,罰繞大圈
14 A.Finello Ducati V21L +11.719
15 M.Herrera Ducati V21L +17.012 妹
16 M.Ferrari Ducati V21L +90.121 有轉倒
大久保 光 Ducati V21L Did Not Finish 轉倒,回PIT
A.Mantovani Ducati V21L Did Not Finish 義CIV升,同時跑World SSP,轉倒
L.Salvadori Ducati V21L Disabled List 義CIV升
1. M.Casadei Ducati V21L WINNER
2. E.Granado Ducati V21L + 1.218 同時跑World SBK
3. K.Zannoni Ducati V21L + 1.382
4. H.Garzo Ducati V21L + 1.466
5. J.Torres Ducati V21L + 4.114
6. M.Pons Ducati V21L + 5.950 罰繞大圈
7. A.Zaccone Ducati V21L + 8.394 Moto2轉
8. M.Perez Ducati V21L + 9.199 World SS3轉
9. K.Manfredi Ducati V21L + 9.498
10 T.Rabat Ducati V21L + 9.637 西ESBK升
11 R.Krummenacher Ducati V21L + 9.806 耐久賽轉
12 O.Gutierrez Ducati V21L + 9.980 代班Salvadori
13 N.Spinelli Ducati V21L +10.585 義CIV升,吃路肩得利,罰繞大圈
14 A.Finello Ducati V21L +11.719
15 M.Herrera Ducati V21L +17.012 妹
16 M.Ferrari Ducati V21L +90.121 有轉倒
大久保 光 Ducati V21L Did Not Finish 轉倒,回PIT
A.Mantovani Ducati V21L Did Not Finish 義CIV升,同時跑World SSP,轉倒
L.Salvadori Ducati V21L Disabled List 義CIV升

