註:本季MotoE統規電動重機賽車廠商從Energica換成Ducati
1. M.Casadei Ducati V21L WINNER
2. M.Ferrari Ducati V21L + 0.077
3. K.Zannoni Ducati V21L + 0.373
4. M.Pons Ducati V21L + 2.158
5. H.Garzo Ducati V21L + 2.246
6. J.Torres Ducati V21L + 3.929
7. R.Krummenacher Ducati V21L + 5.638 耐久賽轉
8. 大久保 光 Ducati V21L + 6.337
9. A.Mantovani Ducati V21L + 8.352 義CIV升,同時跑World SSP
10 K.Manfredi Ducati V21L + 8.868
11 A.Zaccone Ducati V21L + 9.018 Moto2轉
12 O.Gutierrez Ducati V21L + 9.101 代班Salvadori
13 N.Spinelli Ducati V21L + 9.436 義CIV升
14 T.Rabat Ducati V21L + 9.837 西ESBK升
15 M.Perez Ducati V21L +10.527 World SS3轉
16 A.Finello Ducati V21L +10.869
17 M.Herrera Ducati V21L +19.039 妹
18 E.Granado Ducati V21L +43.639 同時跑World SBK,有轉倒
L.Salvadori Ducati V21L Disabled List 義CIV升
1. M.Casadei Ducati V21L WINNER
2. M.Ferrari Ducati V21L + 0.077
3. K.Zannoni Ducati V21L + 0.373
4. M.Pons Ducati V21L + 2.158
5. H.Garzo Ducati V21L + 2.246
6. J.Torres Ducati V21L + 3.929
7. R.Krummenacher Ducati V21L + 5.638 耐久賽轉
8. 大久保 光 Ducati V21L + 6.337
9. A.Mantovani Ducati V21L + 8.352 義CIV升,同時跑World SSP
10 K.Manfredi Ducati V21L + 8.868
11 A.Zaccone Ducati V21L + 9.018 Moto2轉
12 O.Gutierrez Ducati V21L + 9.101 代班Salvadori
13 N.Spinelli Ducati V21L + 9.436 義CIV升
14 T.Rabat Ducati V21L + 9.837 西ESBK升
15 M.Perez Ducati V21L +10.527 World SS3轉
16 A.Finello Ducati V21L +10.869
17 M.Herrera Ducati V21L +19.039 妹
18 E.Granado Ducati V21L +43.639 同時跑World SBK,有轉倒
L.Salvadori Ducati V21L Disabled List 義CIV升

