1. F.Bagnaia DUCATI GP23 WINNER 衛冕
2. B.Binder KTM RC16 + 5.191
3. M.Bezzecchi DUCATI GP22 + 7.708
4. L.Marini DUCATI GP22 +10.343 車隊老闆Rossi弟
5. A.Marquez DUCATI GP22 +11.039 弟
6. M.Vinales APRILIA RS23 +11.724
7. J.Martin DUCATI GP23 +12.917 罰繞大圈
8. F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 +19.509
9. A.Espargaro APRILIA RS23 +20.231 哥
10 E.Bastianini DUCATI GP23 +20.729
11 F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 +21.527
12 M.Marquez HONDA RC213V +23.027 哥
13 J.Zarco DUCATI GP23 +24.259
14 A.Fernandez KTM RC16 +25.365 Moto2升
15 J.Miller KTM RC16 +25.475
16 P.Espargaro KTM RC16 +28.073 弟,比賽結束前吃路肩得利,賽後加罰3秒
17 F.Di Giannantonio DUCATI GP22 +28.998
18 中上 貴晶 HONDA RC213V +32.316
19 L.Savadori APRILIA RS23 +42.392 外卡
20 I.Lecuona HONDA RC213V +46.239 幫Rins代班,比賽結束前吃路肩得利,賽後加罰3秒
R.Fernandez APRILIA RS22 Did Not Finish 回PIT
J.Mir HONDA RC213V Did Not Finish 轉倒
M.Oliveira APRILIA RS22 Did Not Finish 回PIT
A.Rins HONDA RC213V Disabled List
2. B.Binder KTM RC16 + 5.191
3. M.Bezzecchi DUCATI GP22 + 7.708
4. L.Marini DUCATI GP22 +10.343 車隊老闆Rossi弟
5. A.Marquez DUCATI GP22 +11.039 弟
6. M.Vinales APRILIA RS23 +11.724
7. J.Martin DUCATI GP23 +12.917 罰繞大圈
8. F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 +19.509
9. A.Espargaro APRILIA RS23 +20.231 哥
10 E.Bastianini DUCATI GP23 +20.729
11 F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 +21.527
12 M.Marquez HONDA RC213V +23.027 哥
13 J.Zarco DUCATI GP23 +24.259
14 A.Fernandez KTM RC16 +25.365 Moto2升
15 J.Miller KTM RC16 +25.475
16 P.Espargaro KTM RC16 +28.073 弟,比賽結束前吃路肩得利,賽後加罰3秒
17 F.Di Giannantonio DUCATI GP22 +28.998
18 中上 貴晶 HONDA RC213V +32.316
19 L.Savadori APRILIA RS23 +42.392 外卡
20 I.Lecuona HONDA RC213V +46.239 幫Rins代班,比賽結束前吃路肩得利,賽後加罰3秒
R.Fernandez APRILIA RS22 Did Not Finish 回PIT
J.Mir HONDA RC213V Did Not Finish 轉倒
M.Oliveira APRILIA RS22 Did Not Finish 回PIT
A.Rins HONDA RC213V Disabled List

