2022 MotoGP加泰隆尼亞站排位賽竿位成績(僅供參考)
A.Espargaro APRILIA RS22 1'38.742 哥
2022 MotoGP加泰隆尼亞站正賽最速單圈(僅供參考)
F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'40.186
註:依新排位規章,僅以本時段成績決定Q2保送名單
名次 車手 賽車 FP1成績 PR成績
================================
1. A.Espargaro APRILIA RS23 1'39.809 1'38.686 地主哥
2. M.Vinales APRILIA RS23 1'40.073 1'39.048 地主
3. F.Bagnaia DUCATI GP23 1'40.900 1'39.061 衛冕
4. J.Zarco DUCATI GP23 1'41.017 1'39.257
5. B.Binder KTM RC16 1'40.859 1'39.246
6. A.Marquez DUCATI GP22 1'41.165 1'39.549 地主弟
7. M.Bezzecchi DUCATI GP22 1'41.304 1'39.550
8. F.Di Giannantonio DUCATI GP22 1'41.265 1'39.621
9. E.Bastianini DUCATI GP23 1'41.183 1'39.628
10 J.Martin DUCATI GP23 1'40.273 1'39.693 地主
----------- 以上車手保送QP2 -----------
11 P.Espargaro KTM RC16 1'40.917 1'39.721 地主弟
12 J.Miller KTM RC16 1'41.144 1'39.752
13 R.Fernandez APRILIA RS22 1'41.404 1'39.757 地主
14 M.Oliveira APRILIA RS22 1'40.944 1'39.779
15 L.Marini DUCATI GP22 1'41.401 1'39.807 車隊老闆Rossi弟
16 A.Fernandez KTM RC16 1'41.218 1'39.891 地主,Moto2升
17 F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'41.011 1'40.106
18 F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 1'41.004 1'40.155
19 M.Marquez HONDA RC213V 1'41.448 1'40.249 地主哥
20 中上 貴晶 HONDA RC213V 1'41.406 1'40.886
21 I.Lecuona HONDA RC213V 1'41.925 1'40.895 地主,幫Rins代班
22 J.Mir HONDA RC213V 1'41.339 1'41.013 地主
A.Rins HONDA RC213V Disabled List
A.Espargaro APRILIA RS22 1'38.742 哥
2022 MotoGP加泰隆尼亞站正賽最速單圈(僅供參考)
F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'40.186
註:依新排位規章,僅以本時段成績決定Q2保送名單
名次 車手 賽車 FP1成績 PR成績
================================
1. A.Espargaro APRILIA RS23 1'39.809 1'38.686 地主哥
2. M.Vinales APRILIA RS23 1'40.073 1'39.048 地主
3. F.Bagnaia DUCATI GP23 1'40.900 1'39.061 衛冕
4. J.Zarco DUCATI GP23 1'41.017 1'39.257
5. B.Binder KTM RC16 1'40.859 1'39.246
6. A.Marquez DUCATI GP22 1'41.165 1'39.549 地主弟
7. M.Bezzecchi DUCATI GP22 1'41.304 1'39.550
8. F.Di Giannantonio DUCATI GP22 1'41.265 1'39.621
9. E.Bastianini DUCATI GP23 1'41.183 1'39.628
10 J.Martin DUCATI GP23 1'40.273 1'39.693 地主
----------- 以上車手保送QP2 -----------
11 P.Espargaro KTM RC16 1'40.917 1'39.721 地主弟
12 J.Miller KTM RC16 1'41.144 1'39.752
13 R.Fernandez APRILIA RS22 1'41.404 1'39.757 地主
14 M.Oliveira APRILIA RS22 1'40.944 1'39.779
15 L.Marini DUCATI GP22 1'41.401 1'39.807 車隊老闆Rossi弟
16 A.Fernandez KTM RC16 1'41.218 1'39.891 地主,Moto2升
17 F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'41.011 1'40.106
18 F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 1'41.004 1'40.155
19 M.Marquez HONDA RC213V 1'41.448 1'40.249 地主哥
20 中上 貴晶 HONDA RC213V 1'41.406 1'40.886
21 I.Lecuona HONDA RC213V 1'41.925 1'40.895 地主,幫Rins代班
22 J.Mir HONDA RC213V 1'41.339 1'41.013 地主
A.Rins HONDA RC213V Disabled List

