註:本季MotoE統規電動重機賽車廠商從Energica換成Ducati
1. A.Mantovani Ducati V21L WINNER 義CIV升,同時跑World SSP
2. M.Casadei Ducati V21L + 0.044
3. H.Garzo Ducati V21L + 0.230 地主
4. M.Ferrari Ducati V21L + 0.950
5. N.Spinelli Ducati V21L + 1.011 義CIV升
6. R.Krummenacher Ducati V21L + 2.129 耐久賽轉
7. J.Torres Ducati V21L + 2.524 地主
8. M.Pons Ducati V21L + 2.962 地主
9. A.Zaccone Ducati V21L + 3.102 Moto2
10 K.Manfredi Ducati V21L + 3.379
11 K.Zannoni Ducati V21L + 6.106
12 E.Granado Ducati V21L + 9.173 同時跑World SBK
13 大久保 光 Ducati V21L +11.958
14 O.Gutierrez Ducati V21L +12.075 地主,代班Salvadori,第2彎切西瓜得利,罰繞大圈;未正確執行繞大圈,且未能於比賽結束前重新執行,賽後加罰3秒
15 A.Finello Ducati V21L +12.197
16 M.Herrera Ducati V21L +16.270 地主妹
M.Perez Ducati V21L Did Not Finish 地主,World SS3轉,轉倒
T.Rabat Ducati V21L Disqualified 地主,西ESBK升,有轉倒,賽車車況無法繼續參賽,大會出黑旗強迫退賽
L.Salvadori Ducati V21L Disabled List 義CIV升
1. A.Mantovani Ducati V21L WINNER 義CIV升,同時跑World SSP
2. M.Casadei Ducati V21L + 0.044
3. H.Garzo Ducati V21L + 0.230 地主
4. M.Ferrari Ducati V21L + 0.950
5. N.Spinelli Ducati V21L + 1.011 義CIV升
6. R.Krummenacher Ducati V21L + 2.129 耐久賽轉
7. J.Torres Ducati V21L + 2.524 地主
8. M.Pons Ducati V21L + 2.962 地主
9. A.Zaccone Ducati V21L + 3.102 Moto2
10 K.Manfredi Ducati V21L + 3.379
11 K.Zannoni Ducati V21L + 6.106
12 E.Granado Ducati V21L + 9.173 同時跑World SBK
13 大久保 光 Ducati V21L +11.958
14 O.Gutierrez Ducati V21L +12.075 地主,代班Salvadori,第2彎切西瓜得利,罰繞大圈;未正確執行繞大圈,且未能於比賽結束前重新執行,賽後加罰3秒
15 A.Finello Ducati V21L +12.197
16 M.Herrera Ducati V21L +16.270 地主妹
M.Perez Ducati V21L Did Not Finish 地主,World SS3轉,轉倒
T.Rabat Ducati V21L Disqualified 地主,西ESBK升,有轉倒,賽車車況無法繼續參賽,大會出黑旗強迫退賽
L.Salvadori Ducati V21L Disabled List 義CIV升

