1. A.Espargaro APRILIA RS23 WINNER 地主哥
2. F.Bagnaia DUCATI GP23 + 1.989 衛冕
3. M.Vinales APRILIA RS23 + 2.040 地主
4. B.Binder KTM RC16 + 2.857
5. J.Martin DUCATI GP23 + 4.341 地主
6. M.Oliveira APRILIA RS22 + 4.940
7. J.Zarco DUCATI GP23 + 6.746
8. M.Bezzecchi DUCATI GP22 + 6.888
9. E.Bastianini DUCATI GP23 + 8.068
10 A.Marquez DUCATI GP22 +10.380 地主弟
11 M.Marquez HONDA RC213V +11.823 地主哥
12 L.Marini DUCATI GP22 +11.900 車隊老闆Rossi弟
13 F.Di Giannantonio DUCATI GP22 +12.018
14 R.Fernandez APRILIA RS22 +13.284 地主
15 F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 +16.207
16 J.Miller KTM RC16 +16.404
17 A.Fernandez KTM RC16 +16.534 地主,Moto2升
18 F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 +17.147
19 I.Lecuona HONDA RC213V +18.658 地主,幫Rins代班
20 中上 貴晶 HONDA RC213V +19.080
21 J.Mir HONDA RC213V +19.574 地主
P.Espargaro KTM RC16 Did Not Finish 地主弟,轉倒
A.Rins HONDA RC213V Disabled List
2. F.Bagnaia DUCATI GP23 + 1.989 衛冕
3. M.Vinales APRILIA RS23 + 2.040 地主
4. B.Binder KTM RC16 + 2.857
5. J.Martin DUCATI GP23 + 4.341 地主
6. M.Oliveira APRILIA RS22 + 4.940
7. J.Zarco DUCATI GP23 + 6.746
8. M.Bezzecchi DUCATI GP22 + 6.888
9. E.Bastianini DUCATI GP23 + 8.068
10 A.Marquez DUCATI GP22 +10.380 地主弟
11 M.Marquez HONDA RC213V +11.823 地主哥
12 L.Marini DUCATI GP22 +11.900 車隊老闆Rossi弟
13 F.Di Giannantonio DUCATI GP22 +12.018
14 R.Fernandez APRILIA RS22 +13.284 地主
15 F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 +16.207
16 J.Miller KTM RC16 +16.404
17 A.Fernandez KTM RC16 +16.534 地主,Moto2升
18 F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 +17.147
19 I.Lecuona HONDA RC213V +18.658 地主,幫Rins代班
20 中上 貴晶 HONDA RC213V +19.080
21 J.Mir HONDA RC213V +19.574 地主
P.Espargaro KTM RC16 Did Not Finish 地主弟,轉倒
A.Rins HONDA RC213V Disabled List

