註:本季MotoE統規電動重機賽車廠商從Energica換成Ducati
1. M.Casadei Ducati V21L WINNER
2. A.Mantovani Ducati V21L + 0.072 義CIV升,同時跑World SSP
3. N.Spinelli Ducati V21L + 0.388 義CIV升
4. H.Garzo Ducati V21L + 0.424 地主
5. M.Ferrari Ducati V21L + 0.498
6. M.Pons Ducati V21L + 1.071 地主
7. K.Zannoni Ducati V21L + 1.208
8. A.Zaccone Ducati V21L + 1.801 Moto2轉
9. R.Krummenacher Ducati V21L + 2.596 耐久賽轉
10 E.Granado Ducati V21L + 4.458 同時跑World SBK
11 O.Gutierrez Ducati V21L + 4.654 地主,代班Salvadori
12 K.Manfredi Ducati V21L + 6.389
13 大久保 光 Ducati V21L +11.180
14 M.Perez Ducati V21L +11.236 地主,World SS3轉
15 A.Finello Ducati V21L +15.523 第2彎切西瓜得利,罰繞大圈;未能於比賽結束前執行,賽後加罰3秒
16 M.Herrera Ducati V21L +15.670 地主妹
J.Torres Ducati V21L Did Not Finish 地主,轉倒
T.Rabat Ducati V21L Did Not Finish 地主,西ESBK升,轉倒
L.Salvadori Ducati V21L Disabled List 義CIV升
1. M.Casadei Ducati V21L WINNER
2. A.Mantovani Ducati V21L + 0.072 義CIV升,同時跑World SSP
3. N.Spinelli Ducati V21L + 0.388 義CIV升
4. H.Garzo Ducati V21L + 0.424 地主
5. M.Ferrari Ducati V21L + 0.498
6. M.Pons Ducati V21L + 1.071 地主
7. K.Zannoni Ducati V21L + 1.208
8. A.Zaccone Ducati V21L + 1.801 Moto2轉
9. R.Krummenacher Ducati V21L + 2.596 耐久賽轉
10 E.Granado Ducati V21L + 4.458 同時跑World SBK
11 O.Gutierrez Ducati V21L + 4.654 地主,代班Salvadori
12 K.Manfredi Ducati V21L + 6.389
13 大久保 光 Ducati V21L +11.180
14 M.Perez Ducati V21L +11.236 地主,World SS3轉
15 A.Finello Ducati V21L +15.523 第2彎切西瓜得利,罰繞大圈;未能於比賽結束前執行,賽後加罰3秒
16 M.Herrera Ducati V21L +15.670 地主妹
J.Torres Ducati V21L Did Not Finish 地主,轉倒
T.Rabat Ducati V21L Did Not Finish 地主,西ESBK升,轉倒
L.Salvadori Ducati V21L Disabled List 義CIV升

