2022 MotoE聖馬利諾站排位賽竿位成績(僅供參考)
D.Aegerter Energica 1'43.174
2022 MotoE聖馬利諾站比賽最速單圈(僅供參考)
M.Ferrari Energica 1'42.904 (Race 2)
註:1.本季MotoE統規電動重機賽車廠商從Energica換成Ducati
2.義大利車手Casadei於Race 1提前封王的條件為:
Casadei於Race 1積分比Torres多拿5分以上,同時積分比Ferrari多拿1分以上
名次 車手 賽車 FP1成績 FP2成績
================================
1. N.Spinelli Ducati V21L 1'41.276 1'40.815 地主,義CIV升
2. M.Ferrari Ducati V21L 1'41.226 1'40.873 地主
3. M.Casadei Ducati V21L 1'41.605 1'40.952 地主
4. A.Zaccone Ducati V21L 1'41.702 1'41.046 地主,Moto2轉
5. H.Garzo Ducati V21L 1'41.491 1'41.119
6. K.Zannoni Ducati V21L 1'41.472 1'41.125 地主
7. K.Manfredi Ducati V21L 1'41.335 1'41.128 地主
8. A.Mantovani Ducati V21L 1'41.537 1'41.170 地主,義CIV升,同時跑World SSP
----------- 以上車手保送QP2 -----------
9. E.Granado Ducati V21L 1'41.888 1'41.172 同時跑World SBK
10 J.Torres Ducati V21L 1'41.841 1'41.245
11 M.Pons Ducati V21L 1'41.934 1'41.284
12 T.Rabat Ducati V21L 1'42.022 1'41.367 西ESBK升
13 大久保 光 Ducati V21L 1'42.585 1'41.369
14 R.Krummenacher Ducati V21L 1'41.964 1'41.702 耐久賽轉
15 M.Perez Ducati V21L 1'43.326 1'41.772 World SS3轉
16 A.Finello Ducati V21L 1'42.954 1'42.849 地主
17 M.Herrera Ducati V21L 1'43.376 1'44.043 妹
18 A.Migno Ducati V21L 1'45.580 1'45.074 地主,代班
L.Salvadori Ducati V21L Disabled List 義CIV升
D.Aegerter Energica 1'43.174
2022 MotoE聖馬利諾站比賽最速單圈(僅供參考)
M.Ferrari Energica 1'42.904 (Race 2)
註:1.本季MotoE統規電動重機賽車廠商從Energica換成Ducati
2.義大利車手Casadei於Race 1提前封王的條件為:
Casadei於Race 1積分比Torres多拿5分以上,同時積分比Ferrari多拿1分以上
名次 車手 賽車 FP1成績 FP2成績
================================
1. N.Spinelli Ducati V21L 1'41.276 1'40.815 地主,義CIV升
2. M.Ferrari Ducati V21L 1'41.226 1'40.873 地主
3. M.Casadei Ducati V21L 1'41.605 1'40.952 地主
4. A.Zaccone Ducati V21L 1'41.702 1'41.046 地主,Moto2轉
5. H.Garzo Ducati V21L 1'41.491 1'41.119
6. K.Zannoni Ducati V21L 1'41.472 1'41.125 地主
7. K.Manfredi Ducati V21L 1'41.335 1'41.128 地主
8. A.Mantovani Ducati V21L 1'41.537 1'41.170 地主,義CIV升,同時跑World SSP
----------- 以上車手保送QP2 -----------
9. E.Granado Ducati V21L 1'41.888 1'41.172 同時跑World SBK
10 J.Torres Ducati V21L 1'41.841 1'41.245
11 M.Pons Ducati V21L 1'41.934 1'41.284
12 T.Rabat Ducati V21L 1'42.022 1'41.367 西ESBK升
13 大久保 光 Ducati V21L 1'42.585 1'41.369
14 R.Krummenacher Ducati V21L 1'41.964 1'41.702 耐久賽轉
15 M.Perez Ducati V21L 1'43.326 1'41.772 World SS3轉
16 A.Finello Ducati V21L 1'42.954 1'42.849 地主
17 M.Herrera Ducati V21L 1'43.376 1'44.043 妹
18 A.Migno Ducati V21L 1'45.580 1'45.074 地主,代班
L.Salvadori Ducati V21L Disabled List 義CIV升

