2021 MotoGP聖馬利諾站排位賽竿位成績(僅供參考)
F.Bagnaia DUCATI GP21 1'31.065
2022 MotoGP聖馬利諾站排位賽竿位成績(僅供參考)
J.Miller DUCATI GP22 1'31.899
2022 MotoGP聖馬利諾站正賽最速單圈(僅供參考)
E.Bastianini DUCATI GP21 1'31.868
註:依新排位規章,僅以本時段成績決定Q2保送名單
名次 車手 賽車 FP1成績 PR成績
================================
1. M.Bezzecchi DUCATI GP22 1'32.090 1'30.846 地主
2. M.Vinales APRILIA RS23 1'32.275 1'30.972
3. D.Pedrosa KTM RC16 1'32.250 1'31.101 外卡
4. J.Martin DUCATI GP23 1'32.066 1'31.177
5. L.Marini DUCATI GP22 1'32.024 1'31.187 地主,車隊老闆Rossi弟
6. M.Marquez HONDA RC213V 1'32.674 1'31.217 哥
7. F.Bagnaia DUCATI GP23 1'32.599 1'31.220 地主,衛冕
8. A.Marquez DUCATI GP22 1'32.349 1'31.247 弟
9. B.Binder KTM RC16 1'32.390 1'31.256
10 R.Fernandez APRILIA RS22 1'32.227 1'31.536
----------- 以上車手保送QP2 -----------
11 P.Espargaro KTM RC16 1'32.404 1'31.560 弟
12 A.Espargaro APRILIA RS23 1'32.327 1'31.619 哥
13 F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'32.510 1'31.644
14 F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 1'32.395 1'31.710 地主
15 S.Bradl HONDA RC213V 1'32.538 1'31.715 外卡
16 M.Pirro DUCATI GP23 1'31.909 1'31.743 地主,外卡
17 J.Miller KTM RC16 1'32.509 1'31.781
18 J.Zarco DUCATI GP23 1'32.301 1'31.785
19 F.Di Giannantonio DUCATI GP22 1'32.554 1'31.821 地主
20 中上 貴晶 HONDA RC213V 1'32.571 1'32.107
21 J.Mir HONDA RC213V 1'33.228 1'32.141
22 M.Oliveira APRILIA RS22 1'32.559 1'32.354
23 A.Fernandez KTM RC16 1'33.201 1'32.613 Moto2升
高橋 巧 HONDA RC213V 1'37.894 1'35.886 幫Rins代班
E.Bastianini DUCATI GP23 Disabled List
A.Rins HONDA RC213V Disabled List
F.Bagnaia DUCATI GP21 1'31.065
2022 MotoGP聖馬利諾站排位賽竿位成績(僅供參考)
J.Miller DUCATI GP22 1'31.899
2022 MotoGP聖馬利諾站正賽最速單圈(僅供參考)
E.Bastianini DUCATI GP21 1'31.868
註:依新排位規章,僅以本時段成績決定Q2保送名單
名次 車手 賽車 FP1成績 PR成績
================================
1. M.Bezzecchi DUCATI GP22 1'32.090 1'30.846 地主
2. M.Vinales APRILIA RS23 1'32.275 1'30.972
3. D.Pedrosa KTM RC16 1'32.250 1'31.101 外卡
4. J.Martin DUCATI GP23 1'32.066 1'31.177
5. L.Marini DUCATI GP22 1'32.024 1'31.187 地主,車隊老闆Rossi弟
6. M.Marquez HONDA RC213V 1'32.674 1'31.217 哥
7. F.Bagnaia DUCATI GP23 1'32.599 1'31.220 地主,衛冕
8. A.Marquez DUCATI GP22 1'32.349 1'31.247 弟
9. B.Binder KTM RC16 1'32.390 1'31.256
10 R.Fernandez APRILIA RS22 1'32.227 1'31.536
----------- 以上車手保送QP2 -----------
11 P.Espargaro KTM RC16 1'32.404 1'31.560 弟
12 A.Espargaro APRILIA RS23 1'32.327 1'31.619 哥
13 F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'32.510 1'31.644
14 F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 1'32.395 1'31.710 地主
15 S.Bradl HONDA RC213V 1'32.538 1'31.715 外卡
16 M.Pirro DUCATI GP23 1'31.909 1'31.743 地主,外卡
17 J.Miller KTM RC16 1'32.509 1'31.781
18 J.Zarco DUCATI GP23 1'32.301 1'31.785
19 F.Di Giannantonio DUCATI GP22 1'32.554 1'31.821 地主
20 中上 貴晶 HONDA RC213V 1'32.571 1'32.107
21 J.Mir HONDA RC213V 1'33.228 1'32.141
22 M.Oliveira APRILIA RS22 1'32.559 1'32.354
23 A.Fernandez KTM RC16 1'33.201 1'32.613 Moto2升
高橋 巧 HONDA RC213V 1'37.894 1'35.886 幫Rins代班
E.Bastianini DUCATI GP23 Disabled List
A.Rins HONDA RC213V Disabled List

