1. J.Martin DUCATI GP23 WINNER
2. M.Bezzecchi DUCATI GP22 + 1.445 地主
3. F.Bagnaia DUCATI GP23 + 4.582 地主,衛冕
4. D.Pedrosa KTM RC16 + 4.772 外卡
5. B.Binder KTM RC16 + 4.931
6. M.Vinales APRILIA RS23 + 6.062
7. L.Marini DUCATI GP22 + 6.519 地主,車隊老闆Rossi弟
8. A.Espargaro APRILIA RS23 + 7.893 哥
9. A.Marquez DUCATI GP22 + 9.264 弟
10 M.Marquez HONDA RC213V +11.318 哥
11 R.Fernandez APRILIA RS22 +13.365
12 M.Oliveira APRILIA RS22 +13.788
13 F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 +14.243
14 J.Zarco DUCATI GP23 +14.154 最後一圈吃路肩得利,賽後加罰1秒
15 J.Miller KTM RC16 +17.421
16 P.Espargaro KTM RC16 +17.451 弟,吃路肩得利,賽後加罰3秒
17 F.Di Giannantonio DUCATI GP22 +18.133 地主
18 F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 +19.749 地主,吃路肩得利,賽後加罰3秒
19 A.Fernandez KTM RC16 +20.403 Moto2升,吃路肩得利,罰繞大圈
20 M.Pirro DUCATI GP23 +21.454 地主,外卡
21 中上 貴晶 HONDA RC213V +21.962
22 S.Bradl HONDA RC213V +23.672 外卡,吃路肩得利,賽後加罰3秒
23 J.Mir HONDA RC213V +36.100 吃路肩得利,罰繞大圈;吃路肩得利,賽後加罰3秒
高橋 巧 HONDA RC213V 未達105% 幫Rins代班
E.Bastianini DUCATI GP23 Disabled List
A.Rins HONDA RC213V Disabled List
2. M.Bezzecchi DUCATI GP22 + 1.445 地主
3. F.Bagnaia DUCATI GP23 + 4.582 地主,衛冕
4. D.Pedrosa KTM RC16 + 4.772 外卡
5. B.Binder KTM RC16 + 4.931
6. M.Vinales APRILIA RS23 + 6.062
7. L.Marini DUCATI GP22 + 6.519 地主,車隊老闆Rossi弟
8. A.Espargaro APRILIA RS23 + 7.893 哥
9. A.Marquez DUCATI GP22 + 9.264 弟
10 M.Marquez HONDA RC213V +11.318 哥
11 R.Fernandez APRILIA RS22 +13.365
12 M.Oliveira APRILIA RS22 +13.788
13 F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 +14.243
14 J.Zarco DUCATI GP23 +14.154 最後一圈吃路肩得利,賽後加罰1秒
15 J.Miller KTM RC16 +17.421
16 P.Espargaro KTM RC16 +17.451 弟,吃路肩得利,賽後加罰3秒
17 F.Di Giannantonio DUCATI GP22 +18.133 地主
18 F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 +19.749 地主,吃路肩得利,賽後加罰3秒
19 A.Fernandez KTM RC16 +20.403 Moto2升,吃路肩得利,罰繞大圈
20 M.Pirro DUCATI GP23 +21.454 地主,外卡
21 中上 貴晶 HONDA RC213V +21.962
22 S.Bradl HONDA RC213V +23.672 外卡,吃路肩得利,賽後加罰3秒
23 J.Mir HONDA RC213V +36.100 吃路肩得利,罰繞大圈;吃路肩得利,賽後加罰3秒
高橋 巧 HONDA RC213V 未達105% 幫Rins代班
E.Bastianini DUCATI GP23 Disabled List
A.Rins HONDA RC213V Disabled List

