註:本季MotoE統規電動重機賽車廠商從Energica換成Ducati
1. N.Spinelli Ducati V21L WINNER 地主,義CIV升
2. H.Garzo Ducati V21L + 0.196
3. M.Casadei Ducati V21L + 0.429 地主,2023車手冠軍
4. J.Torres Ducati V21L + 1.000
5. A.Mantovani Ducati V21L + 0.726 地主,義CIV升,同時跑World SSP,最後一圈吃路肩得利,賽後罰退一位
6. K.Zannoni Ducati V21L + 1.080 地主
7. M.Ferrari Ducati V21L + 1.493 地主
8. T.Rabat Ducati V21L + 4.060 西ESBK升
9. M.Pons Ducati V21L + 5.891
10 A.Zaccone Ducati V21L + 6.196 地主,Moto2轉
11 R.Krummenacher Ducati V21L + 7.351 耐久賽轉
12 大久保 光 Ducati V21L +10.783
13 M.Perez Ducati V21L +14.695 World SS3轉,吃路肩得利,罰繞大圈
14 A.Migno Ducati V21L +17.767 地主,代班
15 A.Finello Ducati V21L +18.060 地主
16 M.Herrera Ducati V21L +19.993 妹
17 E.Granado Ducati V21L +67.106 同時跑World SBK,有轉倒,場上危險動作,罰繞大圈
18 K.Manfredi Ducati V21L +85.840 地主,有轉倒
L.Salvadori Ducati V21L Disabled List 義CIV升
1. N.Spinelli Ducati V21L WINNER 地主,義CIV升
2. H.Garzo Ducati V21L + 0.196
3. M.Casadei Ducati V21L + 0.429 地主,2023車手冠軍
4. J.Torres Ducati V21L + 1.000
5. A.Mantovani Ducati V21L + 0.726 地主,義CIV升,同時跑World SSP,最後一圈吃路肩得利,賽後罰退一位
6. K.Zannoni Ducati V21L + 1.080 地主
7. M.Ferrari Ducati V21L + 1.493 地主
8. T.Rabat Ducati V21L + 4.060 西ESBK升
9. M.Pons Ducati V21L + 5.891
10 A.Zaccone Ducati V21L + 6.196 地主,Moto2轉
11 R.Krummenacher Ducati V21L + 7.351 耐久賽轉
12 大久保 光 Ducati V21L +10.783
13 M.Perez Ducati V21L +14.695 World SS3轉,吃路肩得利,罰繞大圈
14 A.Migno Ducati V21L +17.767 地主,代班
15 A.Finello Ducati V21L +18.060 地主
16 M.Herrera Ducati V21L +19.993 妹
17 E.Granado Ducati V21L +67.106 同時跑World SBK,有轉倒,場上危險動作,罰繞大圈
18 K.Manfredi Ducati V21L +85.840 地主,有轉倒
L.Salvadori Ducati V21L Disabled List 義CIV升

