1. J.Martin DUCATI GP23 WINNER
2. M.Bezzecchi DUCATI GP22 + 1.350 地主
3. F.Bagnaia DUCATI GP23 + 3.812 地主,衛冕
4. D.Pedrosa KTM RC16 + 4.481 外卡
5. M.Vinales APRILIA RS23 +10.510
6. M.Oliveira APRILIA RS22 +12.274
7. M.Marquez HONDA RC213V +13.576 哥
8. R.Fernandez APRILIA RS22 +14.091
9. L.Marini DUCATI GP22 +14.982 地主,車隊老闆Rossi弟
10 J.Zarco DUCATI GP23 +15.484
11 A.Marquez DUCATI GP22 +15.702 弟
12 A.Espargaro APRILIA RS23 +15.878 哥
13 F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 +15.898
14 B.Binder KTM RC16 +23.778 有轉倒
15 F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 +24.579 地主
16 A.Fernandez KTM RC16 +31.230 Moto2升
17 F.Di Giannantonio DUCATI GP22 +32.537 地主
18 S.Bradl HONDA RC213V +35.330 外卡
19 中上 貴晶 HONDA RC213V +43.601
P.Espargaro KTM RC16 Did Not Finish 弟,轉倒
J.Mir HONDA RC213V Did Not Finish 轉倒
J.Miller KTM RC16 Did Not Finish 轉倒
M.Pirro DUCATI GP23 Did Not Finish 地主,外卡,轉倒
高橋 巧 HONDA RC213V 未達105% 幫Rins代班
E.Bastianini DUCATI GP23 Disabled List
A.Rins HONDA RC213V Disabled List
2. M.Bezzecchi DUCATI GP22 + 1.350 地主
3. F.Bagnaia DUCATI GP23 + 3.812 地主,衛冕
4. D.Pedrosa KTM RC16 + 4.481 外卡
5. M.Vinales APRILIA RS23 +10.510
6. M.Oliveira APRILIA RS22 +12.274
7. M.Marquez HONDA RC213V +13.576 哥
8. R.Fernandez APRILIA RS22 +14.091
9. L.Marini DUCATI GP22 +14.982 地主,車隊老闆Rossi弟
10 J.Zarco DUCATI GP23 +15.484
11 A.Marquez DUCATI GP22 +15.702 弟
12 A.Espargaro APRILIA RS23 +15.878 哥
13 F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 +15.898
14 B.Binder KTM RC16 +23.778 有轉倒
15 F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 +24.579 地主
16 A.Fernandez KTM RC16 +31.230 Moto2升
17 F.Di Giannantonio DUCATI GP22 +32.537 地主
18 S.Bradl HONDA RC213V +35.330 外卡
19 中上 貴晶 HONDA RC213V +43.601
P.Espargaro KTM RC16 Did Not Finish 弟,轉倒
J.Mir HONDA RC213V Did Not Finish 轉倒
J.Miller KTM RC16 Did Not Finish 轉倒
M.Pirro DUCATI GP23 Did Not Finish 地主,外卡,轉倒
高橋 巧 HONDA RC213V 未達105% 幫Rins代班
E.Bastianini DUCATI GP23 Disabled List
A.Rins HONDA RC213V Disabled List

