2023 MotoGP聖馬利諾站季中測試成績

2023 MotoGP聖馬利諾站排位賽竿位成績(僅供參考)
  J.Martin      DUCATI GP23     1'30.390
2023 MotoGP聖馬利諾站正賽最速單圈(僅供參考)
  F.Bagnaia     DUCATI GP23     1'31.791

名次 車手       賽車        T1成績  T2成績
================================
1. L.Marini      DUCATI GP22     1'31.164 1'30.602 88圈,地主,車隊老闆Rossi弟
2. M.Vinales     APRILIA RS23     1'31.358 1'30.836 82圈
3. B.Binder      KTM RC16     1'31.929 1'31.154 68圈
4. J.Martin      DUCATI GP23     1'31.351 1'31.168 58圈
5. J.Miller       KTM RC16      1'31.489 1'31.175 75圈
6. F.Quartararo   YAMAHA YZR-M1    1'31.771 1'31.177 91圈
7. M.Oliveira     APRILIA RS22    1'31.679 1'31.232 65圈
8. F.Morbidelli    YAMAHA YZR-M1   1'31.811 1'31.301 76圈,地主
9. A.Marquez     DUCATI GP22    1'31.734 1'31.337 67圈,弟
10 R.Fernandez    APRILIA RS22   1'31.527 1'31.362 75圈

11 A.Espargaro    APRILIA RS23    1'32.150 1'31.381 61圈,哥
12 中上 貴晶      HONDA RC213V  1'31.995 1'31.434 87圈
13 J.Zarco      DUCATI GP23    1'31.492 1'31.532 55圈
14 M.Marquez     HONDA RC213V  1'32.187 1'31.575 63圈,哥
15 A.Fernandez    KTM RC16     1'31.742 1'31.686 77圈,Moto2升
16 J.Mir        HONDA RC213V  1'32.316 1'31.687 72圈
17 P.Espargaro    KTM RC16      1'31.844 No Time 39圈,弟
18 S.Bradl      HONDA RC213V    1'32.146 No Time 38圈,外卡

  M.Bezzecchi    DUCATI GP22    QK 地主
  F.Di Giannantonio DUCATI GP22     QK 地主
  F.Bagnaia     DUCATI GP23     QK 地主,衛冕
  E.Bastianini    DUCATI GP23     Disabled List
  A.Rins       HONDA RC213V  Disabled List
1頁(共1頁)