2022 MotoGP泰國站排位賽竿位成績(僅供參考)
M.Bezzecchi DUCATI GP21 1'29.671
2022 MotoGP泰國站正賽最速單圈(僅供參考)
J.Zarco DUCATI GP22 1'38.941 (雨戰)
註:依新排位規章,僅以本時段成績決定Q2保送名單
名次 車手 賽車 FP1成績 PR成績
================================
1. J.Martin DUCATI GP23 1'30.520 1'29.826
2. M.Vinales APRILIA RS23 1'30.758 1'29.924
3. A.Espargaro APRILIA RS23 1'31.171 1'29.986 哥
4. J.Zarco DUCATI GP23 1'31.913 1'30.006
5. L.Marini DUCATI GP22 1'31.789 1'30.025 車隊老闆Rossi弟
6. M.Bezzecchi DUCATI GP22 1'31.824 1'30.034
7. F.Bagnaia DUCATI GP23 1'31.507 1'30.069 衛冕
8. F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'31.650 1'30.074
9. B.Binder KTM RC16 1'31.755 1'30.121
10 A.Fernandez KTM RC16 1'31.343 1'30.130 Moto2升
----------- 以上車手保送QP2 -----------
11 M.Marquez HONDA RC213V 1'31.857 1'30.195 哥
12 F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 1'31.270 1'30.217
13 J.Miller KTM RC16 1'31.682 1'30.224
14 F.Di Giannantonio DUCATI GP22 1'31.482 1'30.262
15 P.Espargaro KTM RC16 1'31.012 1'30.268 弟
16 J.Mir HONDA RC213V 1'31.997 1'30.295
17 R.Fernandez APRILIA RS22 1'31.482 1'30.343
18 A.Marquez DUCATI GP22 1'31.486 1'30.367 弟
19 E.Bastianini DUCATI GP23 1'31.853 1'30.915
20 中上 貴晶 HONDA RC213V 1'31.599 1'30.990
21 M.Oliveira APRILIA RS22 1'32.121 1'31.104
A.Rins HONDA RC213V Disabled List
M.Bezzecchi DUCATI GP21 1'29.671
2022 MotoGP泰國站正賽最速單圈(僅供參考)
J.Zarco DUCATI GP22 1'38.941 (雨戰)
註:依新排位規章,僅以本時段成績決定Q2保送名單
名次 車手 賽車 FP1成績 PR成績
================================
1. J.Martin DUCATI GP23 1'30.520 1'29.826
2. M.Vinales APRILIA RS23 1'30.758 1'29.924
3. A.Espargaro APRILIA RS23 1'31.171 1'29.986 哥
4. J.Zarco DUCATI GP23 1'31.913 1'30.006
5. L.Marini DUCATI GP22 1'31.789 1'30.025 車隊老闆Rossi弟
6. M.Bezzecchi DUCATI GP22 1'31.824 1'30.034
7. F.Bagnaia DUCATI GP23 1'31.507 1'30.069 衛冕
8. F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'31.650 1'30.074
9. B.Binder KTM RC16 1'31.755 1'30.121
10 A.Fernandez KTM RC16 1'31.343 1'30.130 Moto2升
----------- 以上車手保送QP2 -----------
11 M.Marquez HONDA RC213V 1'31.857 1'30.195 哥
12 F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 1'31.270 1'30.217
13 J.Miller KTM RC16 1'31.682 1'30.224
14 F.Di Giannantonio DUCATI GP22 1'31.482 1'30.262
15 P.Espargaro KTM RC16 1'31.012 1'30.268 弟
16 J.Mir HONDA RC213V 1'31.997 1'30.295
17 R.Fernandez APRILIA RS22 1'31.482 1'30.343
18 A.Marquez DUCATI GP22 1'31.486 1'30.367 弟
19 E.Bastianini DUCATI GP23 1'31.853 1'30.915
20 中上 貴晶 HONDA RC213V 1'31.599 1'30.990
21 M.Oliveira APRILIA RS22 1'32.121 1'31.104
A.Rins HONDA RC213V Disabled List

