各廠最高極速:
M.Oliveira APRILIA RS23 350.6
P.Acosta KTM RC16 348.3
A.Rins YAMAHA YZR-M1 348.3
E.Bastianini DUCATI GP24 347.2
J.Zarco HONDA RC213V 346.1
1. J.Martin DUCATI GP24 WINNER
2. E.Bastianini DUCATI GP24 + 0.882
3. P.Acosta KTM RC16 + 5.362 Moto2升
4. B.Binder KTM RC16 +11.129
5. J.Miller KTM RC16 +16.437
6. M.Bezzecchi DUCATI GP23 +19.403
7. F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 +20.130
8. A.Espargaro APRILIA RS24 +21.549
9. M.Oliveira APRILIA RS23 +23.929 地主
10 F.Di Giannantonio DUCATI GP23 +28.195
11 A.Fernandez KTM RC16 +28.244
12 J.Mir HONDA RC213V +29.271
13 A.Rins YAMAHA YZR-M1 +31.334
14 中上 貴晶 HONDA RC213V +34.932
15 J.Zarco HONDA RC213V +38.267
16 M.Marquez DUCATI GP23 +40.174 哥,有轉倒
17 L.Marini HONDA RC213V +40.775 VR46弟
18 F.Morbidelli DUCATI GP24 +52.362 有轉倒
M.Vinales APRILIA RS24 Did Not Finish 轉倒
F.Bagnaia DUCATI GP24 Did Not Finish 衛冕,二連霸,轉倒,回PIT
A.Marquez DUCATI GP23 Did Not Finish 弟,轉倒,回PIT
R.Fernandez APRILIA RS23 Did Not Finish 轉倒
M.Oliveira APRILIA RS23 350.6
P.Acosta KTM RC16 348.3
A.Rins YAMAHA YZR-M1 348.3
E.Bastianini DUCATI GP24 347.2
J.Zarco HONDA RC213V 346.1
1. J.Martin DUCATI GP24 WINNER
2. E.Bastianini DUCATI GP24 + 0.882
3. P.Acosta KTM RC16 + 5.362 Moto2升
4. B.Binder KTM RC16 +11.129
5. J.Miller KTM RC16 +16.437
6. M.Bezzecchi DUCATI GP23 +19.403
7. F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 +20.130
8. A.Espargaro APRILIA RS24 +21.549
9. M.Oliveira APRILIA RS23 +23.929 地主
10 F.Di Giannantonio DUCATI GP23 +28.195
11 A.Fernandez KTM RC16 +28.244
12 J.Mir HONDA RC213V +29.271
13 A.Rins YAMAHA YZR-M1 +31.334
14 中上 貴晶 HONDA RC213V +34.932
15 J.Zarco HONDA RC213V +38.267
16 M.Marquez DUCATI GP23 +40.174 哥,有轉倒
17 L.Marini HONDA RC213V +40.775 VR46弟
18 F.Morbidelli DUCATI GP24 +52.362 有轉倒
M.Vinales APRILIA RS24 Did Not Finish 轉倒
F.Bagnaia DUCATI GP24 Did Not Finish 衛冕,二連霸,轉倒,回PIT
A.Marquez DUCATI GP23 Did Not Finish 弟,轉倒,回PIT
R.Fernandez APRILIA RS23 Did Not Finish 轉倒

