註:MotoE統一使用Ducati電動重機賽車
1. O.Gutierrez Ducati V21L WINNER 地主,西ESBK升
2. E.Granado Ducati V21L + 0.131
3. K.Zannoni Ducati V21L + 0.414
4. H.Garzo Ducati V21L + 0.792 地主
5. A.Zaccone Ducati V21L + 1.602
6. M.Casadei Ducati V21L + 2.316 衛冕
7. J.Torres Ducati V21L + 2.349 地主
8. M.Ferrari Ducati V21L + 4.115
9. M.Pons Ducati V21L + 6.105 地主
10 M.Roccoli Ducati V21L + 8.649 義CIV升
11 K.Manfredi Ducati V21L + 8.657
12 A.Finello Ducati V21L + 8.959
13 M.Herrera Ducati V21L +13.545 地主妹
14 A.Pontone Ducati V21L +20.516 義CIV升
15 A.Mantovani Ducati V21L + 1 Lap 有轉倒
C.Davies Ducati V21L Did Not Finish 前WSBK車手,轉倒
L.Tulovic Ducati V21L Did Not Finish Moto2轉,轉倒
N.Spinelli Ducati V21L Did Not Finish 轉倒
1. O.Gutierrez Ducati V21L WINNER 地主,西ESBK升
2. E.Granado Ducati V21L + 0.131
3. K.Zannoni Ducati V21L + 0.414
4. H.Garzo Ducati V21L + 0.792 地主
5. A.Zaccone Ducati V21L + 1.602
6. M.Casadei Ducati V21L + 2.316 衛冕
7. J.Torres Ducati V21L + 2.349 地主
8. M.Ferrari Ducati V21L + 4.115
9. M.Pons Ducati V21L + 6.105 地主
10 M.Roccoli Ducati V21L + 8.649 義CIV升
11 K.Manfredi Ducati V21L + 8.657
12 A.Finello Ducati V21L + 8.959
13 M.Herrera Ducati V21L +13.545 地主妹
14 A.Pontone Ducati V21L +20.516 義CIV升
15 A.Mantovani Ducati V21L + 1 Lap 有轉倒
C.Davies Ducati V21L Did Not Finish 前WSBK車手,轉倒
L.Tulovic Ducati V21L Did Not Finish Moto2轉,轉倒
N.Spinelli Ducati V21L Did Not Finish 轉倒

