註:MotoE統一使用Ducati電動重機賽車
1. K.Zannoni Ducati V21L WINNER
2. O.Gutierrez Ducati V21L + 0.474 地主,西ESBK升
3. A.Zaccone Ducati V21L + 1.176
4. J.Torres Ducati V21L + 4.157 地主
5. H.Garzo Ducati V21L + 4.334 地主
6. L.Tulovic Ducati V21L + 5.084 Moto2轉
7. A.Mantovani Ducati V21L + 4.536 最後一圈吃路肩得利,罰退一位
8. M.Ferrari Ducati V21L + 4.669 最後一圈吃路肩得利,罰退一位
9. M.Pons Ducati V21L + 4.811 地主,最後一圈吃路肩得利,罰退一位
10 K.Manfredi Ducati V21L + 7.697
11 M.Roccoli Ducati V21L + 7.801 義CIV升
12 A.Finello Ducati V21L +10.480
13 M.Herrera Ducati V21L +10.939 地主妹
14 C.Davies Ducati V21L +14.215 前WSBK車手
15 A.Pontone Ducati V21L +14.838 義CIV升
E.Granado Ducati V21L Did Not Finish 轉倒
N.Spinelli Ducati V21L Did Not Finish 轉倒
M.Casadei Ducati V21L Did Not Finish 衛冕,轉倒
1. K.Zannoni Ducati V21L WINNER
2. O.Gutierrez Ducati V21L + 0.474 地主,西ESBK升
3. A.Zaccone Ducati V21L + 1.176
4. J.Torres Ducati V21L + 4.157 地主
5. H.Garzo Ducati V21L + 4.334 地主
6. L.Tulovic Ducati V21L + 5.084 Moto2轉
7. A.Mantovani Ducati V21L + 4.536 最後一圈吃路肩得利,罰退一位
8. M.Ferrari Ducati V21L + 4.669 最後一圈吃路肩得利,罰退一位
9. M.Pons Ducati V21L + 4.811 地主,最後一圈吃路肩得利,罰退一位
10 K.Manfredi Ducati V21L + 7.697
11 M.Roccoli Ducati V21L + 7.801 義CIV升
12 A.Finello Ducati V21L +10.480
13 M.Herrera Ducati V21L +10.939 地主妹
14 C.Davies Ducati V21L +14.215 前WSBK車手
15 A.Pontone Ducati V21L +14.838 義CIV升
E.Granado Ducati V21L Did Not Finish 轉倒
N.Spinelli Ducati V21L Did Not Finish 轉倒
M.Casadei Ducati V21L Did Not Finish 衛冕,轉倒

