1. F.Bagnaia DUCATI GP24 WINNER 衛冕,二連霸
2. J.Martin DUCATI GP24 + 1.740 地主
3. M.Marquez DUCATI GP23 +10.491 地主哥
4. A.Espargaro APRILIA RS24 +10.543 地主
5. F.Di Giannantonio DUCATI GP23 +15.441
6. R.Fernandez APRILIA RS23 +15.916 地主
7. A.Marquez DUCATI GP23 +16.882 地主弟
8. B.Binder KTM RC16 +18.578
9. F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 +20.477
10 M.Oliveira APRILIA RS23 +20.889
11 M.Bezzecchi DUCATI GP23 +21.023
12 M.Vinales APRILIA RS24 +22.137 地主
13 P.Acosta KTM RC16 +31.967 地主,Moto2升,有轉倒
14 中上 貴晶 HONDA RC213V +32.987
15 J.Mir HONDA RC213V +33.132 地主
16 J.Zarco HONDA RC213V +34.554
17 L.Marini HONDA RC213V +36.689 VR46弟
18 E.Bastianini DUCATI GP24 +50.615 切西瓜得利,罰繞大圈;未及時執行繞大圈,罰繞大圈x2;未及時執行繞大圈x2,罰得來速;未於比賽中完成得來速,賽後加罰32秒
19 S.Bradl HONDA RC213V +55.295 外卡
20 A.Rins YAMAHA YZR-M1 +63.428 地主
F.Morbidelli DUCATI GP24 Did Not Finish 轉倒
A.Fernandez KTM RC16 Did Not Finish 地主,轉倒
J.Miller KTM RC16 Did Not Finish 轉倒
2. J.Martin DUCATI GP24 + 1.740 地主
3. M.Marquez DUCATI GP23 +10.491 地主哥
4. A.Espargaro APRILIA RS24 +10.543 地主
5. F.Di Giannantonio DUCATI GP23 +15.441
6. R.Fernandez APRILIA RS23 +15.916 地主
7. A.Marquez DUCATI GP23 +16.882 地主弟
8. B.Binder KTM RC16 +18.578
9. F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 +20.477
10 M.Oliveira APRILIA RS23 +20.889
11 M.Bezzecchi DUCATI GP23 +21.023
12 M.Vinales APRILIA RS24 +22.137 地主
13 P.Acosta KTM RC16 +31.967 地主,Moto2升,有轉倒
14 中上 貴晶 HONDA RC213V +32.987
15 J.Mir HONDA RC213V +33.132 地主
16 J.Zarco HONDA RC213V +34.554
17 L.Marini HONDA RC213V +36.689 VR46弟
18 E.Bastianini DUCATI GP24 +50.615 切西瓜得利,罰繞大圈;未及時執行繞大圈,罰繞大圈x2;未及時執行繞大圈x2,罰得來速;未於比賽中完成得來速,賽後加罰32秒
19 S.Bradl HONDA RC213V +55.295 外卡
20 A.Rins YAMAHA YZR-M1 +63.428 地主
F.Morbidelli DUCATI GP24 Did Not Finish 轉倒
A.Fernandez KTM RC16 Did Not Finish 地主,轉倒
J.Miller KTM RC16 Did Not Finish 轉倒

