2023 MotoGP義大利站排位賽竿位成績(僅供參考)
F.Bagnaia DUCATI GP23 1'44.855
2023 MotoGP義大利站正賽最速單圈(僅供參考)
A.Marquez DUCATI GP22 1'46.807
註:各廠最高極速
P.Espargaaro KTM RC16 363.6
A.Rins YAMAHA YZR-M1 361.2
F.Bagnaia DUCATI GP24 357.6
J.Zarco HONDA RC213V 357.6
M.Vinales APRILIA RS24 354.0
名次 車手 賽車 FP1成績
================================
1. M.Vinales APRILIA RS24 1'46.140
2. F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'46.328
3. F.Morbidelli DUCATI GP24 1'46.428 地主
4. P.Acosta KTM RC16 1'46.459 Moto2升
5. J.Martin DUCATI GP24 1'46.587
6. M.Marquez DUCATI GP23 1'46.587 哥
7. A.Espargaro APRILIA RS24 1'46.590 哥
8. A.Rins YAMAHA YZR-M1 1'46.719
9. F.Bagnaia DUCATI GP24 1'46.790 地主,衛冕,二連霸
10 A.Marquez DUCATI GP23 1'46.816 弟
11 R.Fernandez APRILIA RS23 1'46.911
12 J.Miller KTM RC16 1'47.016
13 M.Bezzecchi DUCATI GP23 1'47.108 地主
14 B.Binder KTM RC16 1'47.116
15 P.Espargaaro KTM RC16 1'47.133 弟,外卡
16 F.Di Giannantonio DUCATI GP23 1'47.197 地主
17 M.Oliveira APRILIA RS23 1'47.291
18 E.Bastianini DUCATI GP24 1'47.296 地主
19 L.Marini HONDA RC213V 1'47.582 地主,VR46弟
20 A.Fernandez KTM RC16 1'47.586
21 中上 貴晶 HONDA RC213V 1'47.742
22 J.Mir HONDA RC213V 1'47.812
23 J.Zarco HONDA RC213V 1'47.904
24 L.Savadori APRILIA RS24 1'48.112 地主,外卡
F.Bagnaia DUCATI GP23 1'44.855
2023 MotoGP義大利站正賽最速單圈(僅供參考)
A.Marquez DUCATI GP22 1'46.807
註:各廠最高極速
P.Espargaaro KTM RC16 363.6
A.Rins YAMAHA YZR-M1 361.2
F.Bagnaia DUCATI GP24 357.6
J.Zarco HONDA RC213V 357.6
M.Vinales APRILIA RS24 354.0
名次 車手 賽車 FP1成績
================================
1. M.Vinales APRILIA RS24 1'46.140
2. F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'46.328
3. F.Morbidelli DUCATI GP24 1'46.428 地主
4. P.Acosta KTM RC16 1'46.459 Moto2升
5. J.Martin DUCATI GP24 1'46.587
6. M.Marquez DUCATI GP23 1'46.587 哥
7. A.Espargaro APRILIA RS24 1'46.590 哥
8. A.Rins YAMAHA YZR-M1 1'46.719
9. F.Bagnaia DUCATI GP24 1'46.790 地主,衛冕,二連霸
10 A.Marquez DUCATI GP23 1'46.816 弟
11 R.Fernandez APRILIA RS23 1'46.911
12 J.Miller KTM RC16 1'47.016
13 M.Bezzecchi DUCATI GP23 1'47.108 地主
14 B.Binder KTM RC16 1'47.116
15 P.Espargaaro KTM RC16 1'47.133 弟,外卡
16 F.Di Giannantonio DUCATI GP23 1'47.197 地主
17 M.Oliveira APRILIA RS23 1'47.291
18 E.Bastianini DUCATI GP24 1'47.296 地主
19 L.Marini HONDA RC213V 1'47.582 地主,VR46弟
20 A.Fernandez KTM RC16 1'47.586
21 中上 貴晶 HONDA RC213V 1'47.742
22 J.Mir HONDA RC213V 1'47.812
23 J.Zarco HONDA RC213V 1'47.904
24 L.Savadori APRILIA RS24 1'48.112 地主,外卡

