2023 MotoGP義大利站排位賽竿位成績(僅供參考)
F.Bagnaia DUCATI GP23 1'44.855
2023 MotoGP義大利站正賽最速單圈(僅供參考)
A.Marquez DUCATI GP22 1'46.807
註:各廠最高極速
P.Espargaaro KTM RC16 366.1
M.Bezzecchi DUCATI GP23 361.2
J.Zarco HONDA RC213V 360.0
F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 360.0
A.Espargaro APRILIA RS24 358.8
名次 車手 賽車 PR成績
================================
1. F.Bagnaia DUCATI GP24 1'44.938 地主,衛冕,二連霸
2. A.Rins YAMAHA YZR-M1 1'45.211
3. P.Acosta KTM RC16 1'45.326 Moto2升
4. M.Oliveira APRILIA RS23 1'45.340
5. M.Marquez DUCATI GP23 1'45.345 哥
6. E.Bastianini DUCATI GP24 1'45.403 地主
7. J.Martin DUCATI GP24 1'45.405
8. A.Marquez DUCATI GP23 1'45.412 弟
9. M.Vinales APRILIA RS24 1'45.424
10 A.Espargaro APRILIA RS24 1'45.461 哥
----------- 以上車手保送QP2 -----------
11 F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'45.480
12 F.Di Giannantonio DUCATI GP23 1'45.650 地主
13 B.Binder KTM RC16 1'45.698
14 M.Bezzecchi DUCATI GP23 1'45.729 地主
15 F.Morbidelli DUCATI GP24 1'45.759 地主
16 R.Fernandez APRILIA RS23 1'45.784
17 J.Miller KTM RC16 1'45.798
18 P.Espargaaro KTM RC16 1'46.078 弟,外卡
19 中上 貴晶 HONDA RC213V 1'46.079
20 J.Zarco HONDA RC213V 1'46.514
21 J.Mir HONDA RC213V 1'46.584
22 L.Savadori APRILIA RS24 1'46.740 地主,外卡
23 A.Fernandez KTM RC16 1'46.784
24 L.Marini HONDA RC213V 1'47.062 地主,VR46弟
F.Bagnaia DUCATI GP23 1'44.855
2023 MotoGP義大利站正賽最速單圈(僅供參考)
A.Marquez DUCATI GP22 1'46.807
註:各廠最高極速
P.Espargaaro KTM RC16 366.1
M.Bezzecchi DUCATI GP23 361.2
J.Zarco HONDA RC213V 360.0
F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 360.0
A.Espargaro APRILIA RS24 358.8
名次 車手 賽車 PR成績
================================
1. F.Bagnaia DUCATI GP24 1'44.938 地主,衛冕,二連霸
2. A.Rins YAMAHA YZR-M1 1'45.211
3. P.Acosta KTM RC16 1'45.326 Moto2升
4. M.Oliveira APRILIA RS23 1'45.340
5. M.Marquez DUCATI GP23 1'45.345 哥
6. E.Bastianini DUCATI GP24 1'45.403 地主
7. J.Martin DUCATI GP24 1'45.405
8. A.Marquez DUCATI GP23 1'45.412 弟
9. M.Vinales APRILIA RS24 1'45.424
10 A.Espargaro APRILIA RS24 1'45.461 哥
----------- 以上車手保送QP2 -----------
11 F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'45.480
12 F.Di Giannantonio DUCATI GP23 1'45.650 地主
13 B.Binder KTM RC16 1'45.698
14 M.Bezzecchi DUCATI GP23 1'45.729 地主
15 F.Morbidelli DUCATI GP24 1'45.759 地主
16 R.Fernandez APRILIA RS23 1'45.784
17 J.Miller KTM RC16 1'45.798
18 P.Espargaaro KTM RC16 1'46.078 弟,外卡
19 中上 貴晶 HONDA RC213V 1'46.079
20 J.Zarco HONDA RC213V 1'46.514
21 J.Mir HONDA RC213V 1'46.584
22 L.Savadori APRILIA RS24 1'46.740 地主,外卡
23 A.Fernandez KTM RC16 1'46.784
24 L.Marini HONDA RC213V 1'47.062 地主,VR46弟

