2023 MotoGP義大利站排位賽竿位成績(僅供參考)
F.Bagnaia DUCATI GP23 1'44.855
2023 MotoGP義大利站正賽最速單圈(僅供參考)
A.Marquez DUCATI GP22 1'46.807
註:各廠最高極速
P.Acosta KTM RC16 364.8
A.Espargaro APRILIA RS24 361.2
M.Marquez DUCATI GP23 361.2
J.Zarco HONDA RC213V 358.8
F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 356.4
名次 車手 賽車 Q1成績 Q2成績
================================
1. J.Martin DUCATI GP24 1'44.504
2. F.Bagnaia DUCATI GP24 1'44.547 地主,衛冕,二連霸
3. M.Vinales APRILIA RS24 1'44.687
4. M.Marquez DUCATI GP23 1'44.784 哥
5. E.Bastianini DUCATI GP24 1'44.880 地主
6. F.Morbidelli DUCATI GP24 1'44.726 1'44.896 地主
7. P.Acosta KTM RC16 1'45.028 Moto2升
8. A.Marquez DUCATI GP23 1'45.208 弟
9. A.Espargaro APRILIA RS24 1'45.236 哥
10 A.Rins YAMAHA YZR-M1 1'45.296
11 M.Oliveira APRILIA RS23 1'45.377
12 R.Fernandez APRILIA RS23 1'44.868 1'45.458
13 B.Binder KTM RC16 1'44.994
14 F.Di Giannantonio DUCATI GP23 1'45.007 地主
15 F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'45.076
16 M.Bezzecchi DUCATI GP23 1'45.218 地主
17 J.Mir HONDA RC213V 1'45.728
18 J.Zarco HONDA RC213V 1'45.813
19 J.Miller KTM RC16 1'45.824
20 A.Fernandez KTM RC16 1'45.893
21 P.Espargaaro KTM RC16 1'45.943 弟,外卡
22 L.Savadori APRILIA RS24 1'46.200 地主,外卡
23 中上 貴晶 HONDA RC213V 1'46.265
24 L.Marini HONDA RC213V 1'46.698 地主,VR46弟
F.Bagnaia DUCATI GP23 1'44.855
2023 MotoGP義大利站正賽最速單圈(僅供參考)
A.Marquez DUCATI GP22 1'46.807
註:各廠最高極速
P.Acosta KTM RC16 364.8
A.Espargaro APRILIA RS24 361.2
M.Marquez DUCATI GP23 361.2
J.Zarco HONDA RC213V 358.8
F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 356.4
名次 車手 賽車 Q1成績 Q2成績
================================
1. J.Martin DUCATI GP24 1'44.504
2. F.Bagnaia DUCATI GP24 1'44.547 地主,衛冕,二連霸
3. M.Vinales APRILIA RS24 1'44.687
4. M.Marquez DUCATI GP23 1'44.784 哥
5. E.Bastianini DUCATI GP24 1'44.880 地主
6. F.Morbidelli DUCATI GP24 1'44.726 1'44.896 地主
7. P.Acosta KTM RC16 1'45.028 Moto2升
8. A.Marquez DUCATI GP23 1'45.208 弟
9. A.Espargaro APRILIA RS24 1'45.236 哥
10 A.Rins YAMAHA YZR-M1 1'45.296
11 M.Oliveira APRILIA RS23 1'45.377
12 R.Fernandez APRILIA RS23 1'44.868 1'45.458
13 B.Binder KTM RC16 1'44.994
14 F.Di Giannantonio DUCATI GP23 1'45.007 地主
15 F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'45.076
16 M.Bezzecchi DUCATI GP23 1'45.218 地主
17 J.Mir HONDA RC213V 1'45.728
18 J.Zarco HONDA RC213V 1'45.813
19 J.Miller KTM RC16 1'45.824
20 A.Fernandez KTM RC16 1'45.893
21 P.Espargaaro KTM RC16 1'45.943 弟,外卡
22 L.Savadori APRILIA RS24 1'46.200 地主,外卡
23 中上 貴晶 HONDA RC213V 1'46.265
24 L.Marini HONDA RC213V 1'46.698 地主,VR46弟

