1. B.Binder KTM RC16 1'47.617
2. P.Acosta KTM RC16 1'47.650 Moto2升
3. L.Marini HONDA RC213V 1'49.051 地主,VR46弟
4. J.Miller KTM RC16 1'49.231
5. J.Mir HONDA RC213V 1'49.788
6. M.Vinales APRILIA RS24 1'54.978
7. A.Rins YAMAHA YZR-M1 1'57.652
8. J.Zarco HONDA RC213V 1'58.093
9. M.Oliveira APRILIA RS23 1'58.282
10 中上 貴晶 HONDA RC213V 1'58.500
11 L.Savadori APRILIA RS24 1'59.297 地主,測試車手
12 R.Fernandez APRILIA RS23 1'59.381
13 A.Fernandez KTM RC16 2'00.052
14 F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 2'02.375
15 F.Morbidelli DUCATI GP24 2'05.815 地主
16 A.Marquez DUCATI GP23 2'06.680 弟
F.Bagnaia DUCATI GP24 QK 地主,衛冕,二連霸
E.Bastianini DUCATI GP24 QK 地主
J.Martin DUCATI GP24 QK
M.Marquez DUCATI GP23 QK 哥
F.Di Giannantonio DUCATI GP23 QK 地主
A.Espargaro APRILIA RS24 QK 哥
M.Bezzecchi DUCATI GP23 QK 地主
2. P.Acosta KTM RC16 1'47.650 Moto2升
3. L.Marini HONDA RC213V 1'49.051 地主,VR46弟
4. J.Miller KTM RC16 1'49.231
5. J.Mir HONDA RC213V 1'49.788
6. M.Vinales APRILIA RS24 1'54.978
7. A.Rins YAMAHA YZR-M1 1'57.652
8. J.Zarco HONDA RC213V 1'58.093
9. M.Oliveira APRILIA RS23 1'58.282
10 中上 貴晶 HONDA RC213V 1'58.500
11 L.Savadori APRILIA RS24 1'59.297 地主,測試車手
12 R.Fernandez APRILIA RS23 1'59.381
13 A.Fernandez KTM RC16 2'00.052
14 F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 2'02.375
15 F.Morbidelli DUCATI GP24 2'05.815 地主
16 A.Marquez DUCATI GP23 2'06.680 弟
F.Bagnaia DUCATI GP24 QK 地主,衛冕,二連霸
E.Bastianini DUCATI GP24 QK 地主
J.Martin DUCATI GP24 QK
M.Marquez DUCATI GP23 QK 哥
F.Di Giannantonio DUCATI GP23 QK 地主
A.Espargaro APRILIA RS24 QK 哥
M.Bezzecchi DUCATI GP23 QK 地主

