2023 MotoE荷蘭站排位賽竿位成績(僅供參考)
M.Casadei Ducati V21L 1'40.574
2023 MotoE荷蘭站比賽最速單圈(僅供參考)
J.Torres Ducati V21L 1'40.281 (Race 1)
註:MotoE統一使用Ducati電動重機賽車
名次 車手 賽車 P1成績 P2成績
==================================
1. J.Torres Ducati V21L 1'40.644 1'39.965
2. H.Garzo Ducati V21L 1'40.987 1'39.965
3. A.Zaccone Ducati V21L 1'40.741 1'40.005
4. N.Spinelli Ducati V21L 1'41.140 1'40.039
5. M.Pons Ducati V21L 1'41.791 1'40.239
6. M.Casadei Ducati V21L 1'41.512 1'40.261 衛冕
7. A.Mantovani Ducati V21L 1'41.133 1'40.303
8. E.Granado Ducati V21L 1'40.582 1'40.346
----------- 以上車手保送QP2 -----------
9. O.Gutierrez Ducati V21L 1'40.976 1'40.348 西ESBK升
10 L.Tulovic Ducati V21L 1'41.224 1'40.533 Moto2轉
11 M.Ferrari Ducati V21L 1'41.182 1'40.679
12 K.Zannoni Ducati V21L 1'41.551 1'40.710
13 M.Roccoli Ducati V21L 1'41.642 1'40.896 義CIV升
14 C.Davies Ducati V21L 1'41.903 1'41.303 前WSBK車手
15 A.Finello Ducati V21L 1'41.728 1'41.348
16 K.Manfredi Ducati V21L 1'43.425 1'42.311
17 M.Herrera Ducati V21L 1'43.333 1'42.438 妹
18 A.Pontone Ducati V21L 1'43.512 1'42.636 義CIV升
M.Casadei Ducati V21L 1'40.574
2023 MotoE荷蘭站比賽最速單圈(僅供參考)
J.Torres Ducati V21L 1'40.281 (Race 1)
註:MotoE統一使用Ducati電動重機賽車
名次 車手 賽車 P1成績 P2成績
==================================
1. J.Torres Ducati V21L 1'40.644 1'39.965
2. H.Garzo Ducati V21L 1'40.987 1'39.965
3. A.Zaccone Ducati V21L 1'40.741 1'40.005
4. N.Spinelli Ducati V21L 1'41.140 1'40.039
5. M.Pons Ducati V21L 1'41.791 1'40.239
6. M.Casadei Ducati V21L 1'41.512 1'40.261 衛冕
7. A.Mantovani Ducati V21L 1'41.133 1'40.303
8. E.Granado Ducati V21L 1'40.582 1'40.346
----------- 以上車手保送QP2 -----------
9. O.Gutierrez Ducati V21L 1'40.976 1'40.348 西ESBK升
10 L.Tulovic Ducati V21L 1'41.224 1'40.533 Moto2轉
11 M.Ferrari Ducati V21L 1'41.182 1'40.679
12 K.Zannoni Ducati V21L 1'41.551 1'40.710
13 M.Roccoli Ducati V21L 1'41.642 1'40.896 義CIV升
14 C.Davies Ducati V21L 1'41.903 1'41.303 前WSBK車手
15 A.Finello Ducati V21L 1'41.728 1'41.348
16 K.Manfredi Ducati V21L 1'43.425 1'42.311
17 M.Herrera Ducati V21L 1'43.333 1'42.438 妹
18 A.Pontone Ducati V21L 1'43.512 1'42.636 義CIV升

