註:MotoE統一使用Ducati電動重機賽車
1. H.Garzo Ducati V21L WINNER
A.Zaccone Ducati V21L + 0.122 賽後車檢胎壓未過,取消成績
2. O.Gutierrez Ducati V21L + 0.425 西ESBK升
3. J.Torres Ducati V21L + 1.101
4. M.Pons Ducati V21L + 2.295
5. M.Ferrari Ducati V21L + 3.219
6. M.Roccoli Ducati V21L + 3.265 義CIV升
7. L.Tulovic Ducati V21L + 5.456 Moto2轉
8. A.Finello Ducati V21L + 7.037
9. C.Davies Ducati V21L + 7.460 前WSBK車手
10 K.Manfredi Ducati V21L +17.322
11 M.Herrera Ducati V21L +23.164 妹,罰繞大圈
12 A.Pontone Ducati V21L +23.414 義CIV升
13 K.Zannoni Ducati V21L +96.595 有轉倒
A.Mantovani Ducati V21L + 3 Laps 有轉倒;圈數不足,不列入完賽
E.Granado Ducati V21L Did Not Finish 轉倒
N.Spinelli Ducati V21L Did Not Finish 轉倒
M.Casadei Ducati V21L Did Not Finish 衛冕,轉倒
1. H.Garzo Ducati V21L WINNER
A.Zaccone Ducati V21L + 0.122 賽後車檢胎壓未過,取消成績
2. O.Gutierrez Ducati V21L + 0.425 西ESBK升
3. J.Torres Ducati V21L + 1.101
4. M.Pons Ducati V21L + 2.295
5. M.Ferrari Ducati V21L + 3.219
6. M.Roccoli Ducati V21L + 3.265 義CIV升
7. L.Tulovic Ducati V21L + 5.456 Moto2轉
8. A.Finello Ducati V21L + 7.037
9. C.Davies Ducati V21L + 7.460 前WSBK車手
10 K.Manfredi Ducati V21L +17.322
11 M.Herrera Ducati V21L +23.164 妹,罰繞大圈
12 A.Pontone Ducati V21L +23.414 義CIV升
13 K.Zannoni Ducati V21L +96.595 有轉倒
A.Mantovani Ducati V21L + 3 Laps 有轉倒;圈數不足,不列入完賽
E.Granado Ducati V21L Did Not Finish 轉倒
N.Spinelli Ducati V21L Did Not Finish 轉倒
M.Casadei Ducati V21L Did Not Finish 衛冕,轉倒

