1. F.Bagnaia DUCATI GP24 WINNER 衛冕,二連霸
2. J.Martin DUCATI GP24 + 2.355
3. M.Vinales APRILIA RS24 + 4.103
4. E.Bastianini DUCATI GP24 + 6.377
5. F.Di Giannantonio DUCATI GP23 + 8.869
6. B.Binder KTM RC16 + 9.727
7. F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 +10.828
8. A.Marquez DUCATI GP23 +13.196 弟,吃路肩得利,罰繞大圈;未能於比賽結束前完成繞大圈,賽後加罰3秒
9. F.Morbidelli DUCATI GP24 +13.560
10 P.Acosta KTM RC16 +15.972 Moto2升
11 M.Bezzecchi DUCATI GP23 +16.036
12 M.Oliveira APRILIA RS23 +16.082
13 J.Miller KTM RC16 +18.739
14 J.Mir HONDA RC213V +21.791
15 A.Fernandez KTM RC16 +22.450
16 J.Zarco HONDA RC213V +23.690
17 R.Fernandez APRILIA RS23 +24.430 吃路肩得利,罰繞大圈
18 中上 貴晶 HONDA RC213V +29.568
19 A.Rins YAMAHA YZR-M1 +83.553 有轉倒
A.Espargaro APRILIA RS24 Did Not Finish 轉倒
L.Savadori APRILIA RS24 Did Not Finish 外卡,轉倒
L.Marini HONDA RC213V Did Not Finish VR46弟,車壞顧路
M.Marquez DUCATI GP23 Did Not Finish 哥,轉倒
2. J.Martin DUCATI GP24 + 2.355
3. M.Vinales APRILIA RS24 + 4.103
4. E.Bastianini DUCATI GP24 + 6.377
5. F.Di Giannantonio DUCATI GP23 + 8.869
6. B.Binder KTM RC16 + 9.727
7. F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 +10.828
8. A.Marquez DUCATI GP23 +13.196 弟,吃路肩得利,罰繞大圈;未能於比賽結束前完成繞大圈,賽後加罰3秒
9. F.Morbidelli DUCATI GP24 +13.560
10 P.Acosta KTM RC16 +15.972 Moto2升
11 M.Bezzecchi DUCATI GP23 +16.036
12 M.Oliveira APRILIA RS23 +16.082
13 J.Miller KTM RC16 +18.739
14 J.Mir HONDA RC213V +21.791
15 A.Fernandez KTM RC16 +22.450
16 J.Zarco HONDA RC213V +23.690
17 R.Fernandez APRILIA RS23 +24.430 吃路肩得利,罰繞大圈
18 中上 貴晶 HONDA RC213V +29.568
19 A.Rins YAMAHA YZR-M1 +83.553 有轉倒
A.Espargaro APRILIA RS24 Did Not Finish 轉倒
L.Savadori APRILIA RS24 Did Not Finish 外卡,轉倒
L.Marini HONDA RC213V Did Not Finish VR46弟,車壞顧路
M.Marquez DUCATI GP23 Did Not Finish 哥,轉倒

