註:MotoE統一使用Ducati電動重機賽車
1. A.Zaccone Ducati V21L WINNER
2. O.Gutierrez Ducati V21L + 1.909 西ESBK升
3. H.Garzo Ducati V21L + 2.113 黃旗超車,比賽中罰退一位
4. L.Tulovic Ducati V21L + 2.252 Moto2轉
5. J.Torres Ducati V21L + 2.642
6. M.Pons Ducati V21L + 3.415
7. K.Zannoni Ducati V21L + 3.083 最後一圈吃路肩得利,罰退一位
8. M.Casadei Ducati V21L + 3.566 衛冕
9. M.Ferrari Ducati V21L + 3.916
10 M.Roccoli Ducati V21L + 5.105 義CIV升
11 A.Finello Ducati V21L + 6.282
12 E.Granado Ducati V21L + 6.859 罰繞大圈
13 M.Herrera Ducati V21L + 9.004 妹
14 A.Mantovani Ducati V21L +14.840 罰繞大圈x2
15 K.Manfredi Ducati V21L +16.602
16 A.Pontone Ducati V21L +17.716 義CIV升
C.Davies Ducati V21L Did Not Finish 前WSBK車手,轉倒
N.Spinelli Ducati V21L Did Not Finish 轉倒
1. A.Zaccone Ducati V21L WINNER
2. O.Gutierrez Ducati V21L + 1.909 西ESBK升
3. H.Garzo Ducati V21L + 2.113 黃旗超車,比賽中罰退一位
4. L.Tulovic Ducati V21L + 2.252 Moto2轉
5. J.Torres Ducati V21L + 2.642
6. M.Pons Ducati V21L + 3.415
7. K.Zannoni Ducati V21L + 3.083 最後一圈吃路肩得利,罰退一位
8. M.Casadei Ducati V21L + 3.566 衛冕
9. M.Ferrari Ducati V21L + 3.916
10 M.Roccoli Ducati V21L + 5.105 義CIV升
11 A.Finello Ducati V21L + 6.282
12 E.Granado Ducati V21L + 6.859 罰繞大圈
13 M.Herrera Ducati V21L + 9.004 妹
14 A.Mantovani Ducati V21L +14.840 罰繞大圈x2
15 K.Manfredi Ducati V21L +16.602
16 A.Pontone Ducati V21L +17.716 義CIV升
C.Davies Ducati V21L Did Not Finish 前WSBK車手,轉倒
N.Spinelli Ducati V21L Did Not Finish 轉倒

