註:Marc Marquez賽後車檢胎壓不足,加罰16秒
1. F.Bagnaia DUCATI GP24 WINNER 衛冕,二連霸
2. J.Martin DUCATI GP24 + 3.676
3. E.Bastianini DUCATI GP24 + 7.073
10 M.Marquez DUCATI GP23 +23.868 哥
4. F.Di Giannantonio DUCATI GP23 + 8.299
5. M.Vinales APRILIA RS24 + 8.258 最後一圈吃路肩得利,賽後罰退一位
6. B.Binder KTM RC16 +16.005
7. A.Marquez DUCATI GP23 +21.095 弟
8. R.Fernandez APRILIA RS23 +22.368
9. F.Morbidelli DUCATI GP24 +23.413
11 J.Miller KTM RC16 +24.004
12 F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 +24.057
13 J.Zarco HONDA RC213V +42.767
14 A.Fernandez KTM RC16 +42.871
15 M.Oliveira APRILIA RS23 +44.429 吃路肩得利,罰繞大圈;未正確執行繞大圈,罰多繞一次
16 中上 貴晶 HONDA RC213V +46.246
17 L.Marini HONDA RC213V +70.937 VR46弟
P.Acosta KTM RC16 Did Not Finish Moto2升,轉倒
J.Mir HONDA RC213V Did Not Finish 轉倒
M.Bezzecchi DUCATI GP23 Did Not Finish 轉倒,回PIT
A.Rins YAMAHA YZR-M1 Did Not Finish 轉倒
A.Espargaro APRILIA RS24 Disabled List 轉倒受傷
L.Savadori APRILIA RS24 Disabled List 外卡,轉倒受傷
1. F.Bagnaia DUCATI GP24 WINNER 衛冕,二連霸
2. J.Martin DUCATI GP24 + 3.676
3. E.Bastianini DUCATI GP24 + 7.073
10 M.Marquez DUCATI GP23 +23.868 哥
4. F.Di Giannantonio DUCATI GP23 + 8.299
5. M.Vinales APRILIA RS24 + 8.258 最後一圈吃路肩得利,賽後罰退一位
6. B.Binder KTM RC16 +16.005
7. A.Marquez DUCATI GP23 +21.095 弟
8. R.Fernandez APRILIA RS23 +22.368
9. F.Morbidelli DUCATI GP24 +23.413
11 J.Miller KTM RC16 +24.004
12 F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 +24.057
13 J.Zarco HONDA RC213V +42.767
14 A.Fernandez KTM RC16 +42.871
15 M.Oliveira APRILIA RS23 +44.429 吃路肩得利,罰繞大圈;未正確執行繞大圈,罰多繞一次
16 中上 貴晶 HONDA RC213V +46.246
17 L.Marini HONDA RC213V +70.937 VR46弟
P.Acosta KTM RC16 Did Not Finish Moto2升,轉倒
J.Mir HONDA RC213V Did Not Finish 轉倒
M.Bezzecchi DUCATI GP23 Did Not Finish 轉倒,回PIT
A.Rins YAMAHA YZR-M1 Did Not Finish 轉倒
A.Espargaro APRILIA RS24 Disabled List 轉倒受傷
L.Savadori APRILIA RS24 Disabled List 外卡,轉倒受傷

