1. J.Martin DUCATI GP24 WINNER
2. M.Oliveira APRILIA RS23 + 0.676
3. F.Bagnaia DUCATI GP24 + 1.311 衛冕,二連霸
4. E.Bastianini DUCATI GP24 + 1.458
5. F.Morbidelli DUCATI GP24 + 5.600
6. M.Marquez DUCATI GP23 + 6.281 哥
7. M.Vinales APRILIA RS24 + 6.284
8. B.Binder KTM RC16 + 9.061
9. A.Marquez DUCATI GP23 + 9.201 弟
10 M.Bezzecchi DUCATI GP23 +10.800
11 J.Miller KTM RC16 +13.815
12 F.Di Giannantonio DUCATI GP23 +13.960
13 F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 +14.432
14 R.Fernandez APRILIA RS23 +15.329
15 L.Marini HONDA RC213V +15.430 VR46弟
16 A.Fernandez KTM RC16 +15.493
17 J.Zarco HONDA RC213V +16.205
18 中上 貴晶 HONDA RC213V +20.321
19 S.Bradl HONDA RC213V +23.733 地主,外卡
20 R.Gardner YAMAHA YZR-M1 +26.366 代班,父Wayne Gardner
21 J.Mir HONDA RC213V +26.668
22 P.Acosta KTM RC16 +26.715 Moto2升
A.Espargaro APRILIA RS24 Disabled List
A.Rins YAMAHA YZR-M1 Disabled List
2. M.Oliveira APRILIA RS23 + 0.676
3. F.Bagnaia DUCATI GP24 + 1.311 衛冕,二連霸
4. E.Bastianini DUCATI GP24 + 1.458
5. F.Morbidelli DUCATI GP24 + 5.600
6. M.Marquez DUCATI GP23 + 6.281 哥
7. M.Vinales APRILIA RS24 + 6.284
8. B.Binder KTM RC16 + 9.061
9. A.Marquez DUCATI GP23 + 9.201 弟
10 M.Bezzecchi DUCATI GP23 +10.800
11 J.Miller KTM RC16 +13.815
12 F.Di Giannantonio DUCATI GP23 +13.960
13 F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 +14.432
14 R.Fernandez APRILIA RS23 +15.329
15 L.Marini HONDA RC213V +15.430 VR46弟
16 A.Fernandez KTM RC16 +15.493
17 J.Zarco HONDA RC213V +16.205
18 中上 貴晶 HONDA RC213V +20.321
19 S.Bradl HONDA RC213V +23.733 地主,外卡
20 R.Gardner YAMAHA YZR-M1 +26.366 代班,父Wayne Gardner
21 J.Mir HONDA RC213V +26.668
22 P.Acosta KTM RC16 +26.715 Moto2升
A.Espargaro APRILIA RS24 Disabled List
A.Rins YAMAHA YZR-M1 Disabled List

