註:1.MotoE統一使用Ducati電動重機賽車
2.下雨
1. H.Garzo Ducati V21L WINNER
2. N.Spinelli Ducati V21L + 3.485
3. J.Torres Ducati V21L + 6.217
4. O.Gutierrez Ducati V21L + 7.254 西ESBK升
5. A.Zaccone Ducati V21L + 9.398
6. M.Ferrari Ducati V21L +13.523
7. M.Pons Ducati V21L +15.149
8. A.Mantovani Ducati V21L +15.546
9. M.Casadei Ducati V21L +21.748 衛冕
10 L.Tulovic Ducati V21L +29.284 地主,Moto2轉
11 M.Roccoli Ducati V21L +32.036 義CIV升
12 A.Pontone Ducati V21L +32.410 義CIV升
13 K.Manfredi Ducati V21L +34.202
14 A.Finello Ducati V21L +34.411
15 K.Zannoni Ducati V21L +34.447
16 C.Davies Ducati V21L +34.552 前WSBK車手
17 M.Herrera Ducati V21L +69.366 妹
E.Granado Ducati V21L Did Not Start
2.下雨
1. H.Garzo Ducati V21L WINNER
2. N.Spinelli Ducati V21L + 3.485
3. J.Torres Ducati V21L + 6.217
4. O.Gutierrez Ducati V21L + 7.254 西ESBK升
5. A.Zaccone Ducati V21L + 9.398
6. M.Ferrari Ducati V21L +13.523
7. M.Pons Ducati V21L +15.149
8. A.Mantovani Ducati V21L +15.546
9. M.Casadei Ducati V21L +21.748 衛冕
10 L.Tulovic Ducati V21L +29.284 地主,Moto2轉
11 M.Roccoli Ducati V21L +32.036 義CIV升
12 A.Pontone Ducati V21L +32.410 義CIV升
13 K.Manfredi Ducati V21L +34.202
14 A.Finello Ducati V21L +34.411
15 K.Zannoni Ducati V21L +34.447
16 C.Davies Ducati V21L +34.552 前WSBK車手
17 M.Herrera Ducati V21L +69.366 妹
E.Granado Ducati V21L Did Not Start

