註:MotoE統一使用Ducati電動重機賽車
1. O.Gutierrez Ducati V21L WINNER 西ESBK升
2. H.Garzo Ducati V21L + 0.246
3. M.Casadei Ducati V21L + 1.430 衛冕
4. K.Zannoni Ducati V21L + 0.901 最後一圈吃路肩得利,賽後罰退一位
5. J.Torres Ducati V21L + 1.506
6. A.Zaccone Ducati V21L + 2.878
7. A.Mantovani Ducati V21L + 6.619
8. L.Tulovic Ducati V21L + 6.571 Moto2轉,最後一圈吃路肩得利,賽後罰退一位
9. M.Roccoli Ducati V21L + 7.482 義CIV升
10 M.Herrera Ducati V21L + 7.575 妹
11 N.Spinelli Ducati V21L + 8.275
12 A.Finello Ducati V21L +11.662 罰繞大圈
13 C.Davies Ducati V21L +13.265 前WSBK車手
14 K.Manfredi Ducati V21L +13.432
15 A.Pontone Ducati V21L +14.085 義CIV升
E.Granado Ducati V21L Did Not Finish 轉倒
M.Pons Ducati V21L Did Not Finish 轉倒
M.Ferrari Ducati V21L Did Not Finish 轉倒
1. O.Gutierrez Ducati V21L WINNER 西ESBK升
2. H.Garzo Ducati V21L + 0.246
3. M.Casadei Ducati V21L + 1.430 衛冕
4. K.Zannoni Ducati V21L + 0.901 最後一圈吃路肩得利,賽後罰退一位
5. J.Torres Ducati V21L + 1.506
6. A.Zaccone Ducati V21L + 2.878
7. A.Mantovani Ducati V21L + 6.619
8. L.Tulovic Ducati V21L + 6.571 Moto2轉,最後一圈吃路肩得利,賽後罰退一位
9. M.Roccoli Ducati V21L + 7.482 義CIV升
10 M.Herrera Ducati V21L + 7.575 妹
11 N.Spinelli Ducati V21L + 8.275
12 A.Finello Ducati V21L +11.662 罰繞大圈
13 C.Davies Ducati V21L +13.265 前WSBK車手
14 K.Manfredi Ducati V21L +13.432
15 A.Pontone Ducati V21L +14.085 義CIV升
E.Granado Ducati V21L Did Not Finish 轉倒
M.Pons Ducati V21L Did Not Finish 轉倒
M.Ferrari Ducati V21L Did Not Finish 轉倒

