1. M.Marquez DUCATI GP23 WINNER 地主哥
2. J.Martin DUCATI GP24 + 2.961 地主
3. P.Acosta KTM RC16 + 6.694 地主,Moto2升
4. A.Marquez DUCATI GP23 + 9.950 地主弟
5. M.Oliveira APRILIA RS23 +11.749
6. B.Binder KTM RC16 +14.144
7. E.Bastianini DUCATI GP24 +14.291
8. F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 +18.836
9. F.Bagnaia DUCATI GP24 +20.298 衛冕,二連霸
10 M.Bezzecchi DUCATI GP23 +20.448
11 R.Fernandez APRILIA RS23 +20.678 地主
12 A.Fernandez KTM RC16 +21.429 地主
13 J.Miller KTM RC16 +22.110
14 中上 貴晶 HONDA RC213V +22.440
15 F.Di Giannantonio DUCATI GP23 +23.468
16 L.Marini HONDA RC213V +26.822 VR46弟
17 A.Rins YAMAHA YZR-M1 +26.910 地主
18 J.Mir HONDA RC213V +31.147 地主
19 M.Vinales APRILIA RS24 +37.642 地主
F.Morbidelli DUCATI GP24 Did Not Finish 轉倒,回PITx2
J.Zarco HONDA RC213V Did Not Finish 轉倒,回PIT
A.Espargaro APRILIA RS24 Did Not Finish 地主哥,轉倒
2. J.Martin DUCATI GP24 + 2.961 地主
3. P.Acosta KTM RC16 + 6.694 地主,Moto2升
4. A.Marquez DUCATI GP23 + 9.950 地主弟
5. M.Oliveira APRILIA RS23 +11.749
6. B.Binder KTM RC16 +14.144
7. E.Bastianini DUCATI GP24 +14.291
8. F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 +18.836
9. F.Bagnaia DUCATI GP24 +20.298 衛冕,二連霸
10 M.Bezzecchi DUCATI GP23 +20.448
11 R.Fernandez APRILIA RS23 +20.678 地主
12 A.Fernandez KTM RC16 +21.429 地主
13 J.Miller KTM RC16 +22.110
14 中上 貴晶 HONDA RC213V +22.440
15 F.Di Giannantonio DUCATI GP23 +23.468
16 L.Marini HONDA RC213V +26.822 VR46弟
17 A.Rins YAMAHA YZR-M1 +26.910 地主
18 J.Mir HONDA RC213V +31.147 地主
19 M.Vinales APRILIA RS24 +37.642 地主
F.Morbidelli DUCATI GP24 Did Not Finish 轉倒,回PITx2
J.Zarco HONDA RC213V Did Not Finish 轉倒,回PIT
A.Espargaro APRILIA RS24 Did Not Finish 地主哥,轉倒

